| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 9,051万 | 905万 | - | 10 | 10 | 100.0% | 2歳9月中旬 | 5 | 50.0% | 10.0% | 0.0% | 3歳3月中旬 | 79 | 6 | 7.6% | 1,467 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 79 | 6 | 7.6% | 0 | 0 | 0.0% | 37 | 3 | 8.1% | 42 | 3 | 7.1% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 336万 | 112万 | 0.46 | 3 | 3 | 100.0% | 2歳10月中旬 | 1 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | - | 7 | 1 | 14.3% | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 5 | 1 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計