| 本年度リーディング | 360 位 / 462頭中 (前年度 371位/18442頭中) |
| 同世代の産駒 | 97 頭 |
| EI | 0.85 |
| 勝馬率 | 27.12 % |
| 代表産駒 | ウオッカ ('09 ジャパンC(G1)) |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1 勝 (189位) | 0 勝 | 0.5 % | デルマジュテーム |
| 2024年 | 2 勝 (185位) | 0 勝 | 1.0 % | マーシヴィガラス |
| 2023年 | 4 勝 (177位) | 0 勝 | 1.9 % | レイメイ |
| 2022年 | 1 勝 (190位) | 0 勝 | 0.5 % | ミズリーナ |
| 2021年 | 3 勝 (183位) | 0 勝 | 1.7 % | グッドリドゥンス |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0 勝 (797位) | 0 勝 | 0.0 % | キモンルビー |
| 2022年 | 0 勝 (706位) | 0 勝 | 0.0 % | キモンルビー |
| 2021年 | 1 勝 (337位) | 0 勝 | 3.4 % | キモンルビー |
