賞金・回収率
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 11,047.5万円内訳を見る | 276.2% |
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 11,047.5万円内訳を見る | 276.2% |
| 本年度リーディング | 24 位 / 460頭中 (前年度 8位/18442頭中) |
| 同世代の産駒 | 165 頭 |
| EI | 1.18 |
| 勝馬率 | 32.65 % |
| 代表産駒 | ブラストワンピース ('18 有馬記念(G1)) |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 96 勝 (2位) | 7 勝 | 10.3 % | マスカレードボール |
| 2024年 | 95 勝 (4位) | 5 勝 | 10.0 % | ジャンタルマンタル |
| 2023年 | 102 勝 (3位) | 12 勝 | 10.5 % | ソールオリエンス |
| 2022年 | 99 勝 (4位) | 5 勝 | 9.9 % | スターズオンアース |
| 2021年 | 97 勝 (4位) | 8 勝 | 9.9 % | ソーヴァリアント |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 15 勝 (101位) | 1 勝 | 5.2 % | レイピア |
| 2024年 | 40 勝 (12位) | 2 勝 | 11.3 % | チカッパ |
| 2023年 | 28 勝 (37位) | 0 勝 | 8.1 % | サヴォーナ |
| 2022年 | 26 勝 (38位) | 0 勝 | 7.5 % | フィロロッソ |
| 2021年 | 30 勝 (25位) | 2 勝 | 8.7 % | アカイイト |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 270 勝 (2位) | 19 勝 | 8.1 % | マスカレードボール |
| 2024年 | 312 勝 (2位) | 17 勝 | 8.7 % | ダノンデサイル |
| 2023年 | 324 勝 (2位) | 17 勝 | 8.7 % | ソールオリエンス |
| 2022年 | 330 勝 (2位) | 14 勝 | 8.8 % | スターズオンアース |
| 2021年 | 312 勝 (2位) | 8 勝 | 8.4 % | オメガパフューム |
