| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 2億9,046万 | 446万 | - | 67 | 65 | 97.0% | 2歳10月中旬 | 39 | 60.0% | 32.3% | 18.5% | 3歳5月中旬 | 1,319 | 87 | 6.6% | 0 | 1,442 | 0 | 0 | 0 | 1,319 | 87 | 6.6% | 62 | 4 | 6.5% | 70 | 0 | 0.0% | 1,231 | 86 | 7.0% | 5 | 1 | 20.0% | |
| 2023 | 1,068万 | 213万 | 0.84 | 5 | 5 | 100.0% | 2歳7月下旬 | 2 | 40.0% | 20.0% | 0.0% | 2歳9月中旬 | 31 | 3 | 9.7% | 0 | 1,367 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 9.7% | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 30 | 3 | 10.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計