| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 8億8,066万 | 515万 | - | 171 | 171 | 100.0% | 2歳10月下旬 | 69 | 40.4% | 21.1% | 7.6% | 3歳5月下旬 | 1,928 | 122 | 6.3% | 1,500 | 1,370 | 0 | 1 | 0 | 1,928 | 122 | 6.3% | 27 | 1 | 3.7% | 480 | 26 | 5.4% | 1,431 | 96 | 6.7% | 4 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 9,624万 | 213万 | 0.88 | 45 | 45 | 100.0% | 2歳8月下旬 | 8 | 17.8% | 0.0% | 0.0% | 2歳10月中旬 | 151 | 8 | 5.3% | 1,480 | 1,533 | 0 | 0 | 0 | 151 | 8 | 5.3% | 1 | 0 | 0.0% | 66 | 5 | 7.6% | 81 | 3 | 3.7% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計