賞金・回収率
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 2,706.4万円内訳を見る | 0.0% |
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 2,706.4万円内訳を見る | 0.0% |
| 本年度リーディング | 20 位 / 462頭中 (前年度 5位/18442頭中) |
| 同世代の産駒 | 131 頭 |
| EI | 1.98 |
| 勝馬率 | 47.45 % |
| 代表産駒 | ドウデュース ('23 有馬記念(G1)) |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 63 勝 (5位) | 2 勝 | 9.7 % | オフトレイル |
| 2024年 | 74 勝 (5位) | 2 勝 | 11.6 % | レモンポップ |
| 2023年 | 77 勝 (5位) | 4 勝 | 10.0 % | レモンポップ |
| 2022年 | 66 勝 (6位) | 1 勝 | 8.8 % | レモンポップ |
| 2021年 | 83 勝 (6位) | 2 勝 | 10.3 % | パーティナシティ |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1 勝 (189位) | 0 勝 | 1.5 % | パレフォーコン |
| 2024年 | 14 勝 (107位) | 1 勝 | 4.8 % | リフレーミング |
| 2023年 | 20 勝 (66位) | 0 勝 | 7.2 % | ヴアーサ |
| 2022年 | 11 勝 (132位) | 0 勝 | 4.5 % | リフレーミング |
| 2021年 | 10 勝 (142位) | 1 勝 | 3.7 % | マーニ |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 5 勝 (50位) | 1 勝 | 7.1 % | オフトレイル |
| 2024年 | 8 勝 (51位) | 1 勝 | 14.5 % | オフトレイル |
| 2023年 | 5 勝 (157位) | 0 勝 | 9.4 % | ウラヤ |
| 2022年 | 2 勝 (270位) | 0 勝 | 7.1 % | ウラヤ |
| 2021年 | 2 勝 (361位) | 0 勝 | 7.1 % | エンタングルメント |
