| 生年月日 | 2017年04月04日 |
|---|---|
| 馬主 | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
| 調教師 | 栗東緒方努 |
| 生産者 | 長浜秀昭 |
| 産地 | 新冠町 |
| 馬名の由来 | 希望の女神(伊)。父名、母名より連想 |
| セリ取引価格 |
4,428,000円 (2018年 北海道オータムセール) |
賞金・回収率
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 3,810.0万円内訳を見る | 381.0% |
| 生年月日 | 2017年04月04日 |
|---|---|
| 馬主 | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
| 調教師 | 栗東緒方努 |
| 生産者 | 長浜秀昭 |
| 産地 | 新冠町 |
| 馬名の由来 | 希望の女神(伊)。父名、母名より連想 |
| セリ取引価格 |
4,428,000円 (2018年 北海道オータムセール) |
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 3,810.0万円内訳を見る | 381.0% |
| 本年度リーディング | 93 位 / 460頭中 (前年度 68位/18442頭中) |
| 同世代の産駒 | 51 頭 |
| EI | 0.85 |
| 勝馬率 | 40.61 % |
| 代表産駒 | イグナイター ('23 JBCスプリント競走(G1)) |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 44 勝 (13位) | 0 勝 | 6.4 % | ファムエレガンテ |
| 2024年 | 41 勝 (18位) | 1 勝 | 5.9 % | ノーブルロジャー |
| 2023年 | 33 勝 (18位) | 0 勝 | 5.6 % | ヴァナルガンド |
| 2022年 | 38 勝 (13位) | 0 勝 | 7.2 % | デアリングタクト |
| 2021年 | 28 勝 (16位) | 0 勝 | 5.2 % | アナザートゥルース |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 11 勝 (132位) | 0 勝 | 4.5 % | ニホンピロトッティ |
| 2024年 | 7 勝 (158位) | 0 勝 | 2.7 % | タマモダイジョッキ |
| 2023年 | 5 勝 (171位) | 0 勝 | 3.5 % | タマモダイジョッキ |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1 勝 (488位) | 0 勝 | 6.7 % | ヴィグラスデイズ |
| 2023年 | 0 勝 (449位) | 0 勝 | 0.0 % | フォレスタ |
| 2022年 | 1 勝 (347位) | 0 勝 | 6.2 % | フォレスタ |
| 2021年 | 4 勝 (241位) | 0 勝 | 14.3 % | スペロデア |
