本年度リーディング | 15 位 / 18441頭中 (前年度 16位/444頭中) |
同世代の産駒 | 64 頭 |
EI | 1 |
勝馬率 | 32.88 % |
代表産駒 | ユーバーレーベン ('21 オークス(G1)) |
年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 24 勝 (21位) | 2 勝 | 6.4 % | ウインマーベル |
2023年 | 26 勝 (14位) | 3 勝 | 6.3 % | ウイングレイテスト |
2022年 | 31 勝 (11位) | 3 勝 | 8.7 % | ウインマーベル |
2021年 | 27 勝 (14位) | 3 勝 | 7.2 % | ウインマリリン |
2020年 | 38 勝 (14位) | 1 勝 | 9.2 % | ウインマリリン |
年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 18 勝 (76位) | 0 勝 | 6.4 % | ペアポルックス |
2023年 | 13 勝 (116位) | 1 勝 | 4.8 % | テーオードレフォン |
2022年 | 19 勝 (74位) | 1 勝 | 7.6 % | ボンボヤージ |
2021年 | 13 勝 (128位) | 0 勝 | 5.2 % | ボンボヤージ |
2020年 | 19 勝 (67位) | 0 勝 | 6.8 % | ナルハヤ |
年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 3 勝 (168位) | 0 勝 | 4.7 % | ダイメイセブン |
2023年 | 6 勝 (140位) | 0 勝 | 11.1 % | ウィズユアドリーム |
2022年 | 2 勝 (226位) | 0 勝 | 2.9 % | ウインメイフラワー |
2021年 | 1 勝 (259位) | 0 勝 | 1.6 % | メガゴールド |
2020年 | 6 勝 (80位) | 1 勝 | 8.8 % | スプリングボックス |
☆☆☆☆☆0.0
評価点: