賞金・回収率
総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
---|---|---|---|
8,806.8万円内訳を見る | 400.3% |
総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
---|---|---|---|
8,806.8万円内訳を見る | 400.3% |
本年度リーディング | 13 位 / 372頭中 (前年度 13位/18442頭中) |
同世代の産駒 | 106 頭 |
EI | 0.83 |
勝馬率 | 27.42 % |
代表産駒 | テーオーロイヤル ('24 天皇賞(春)(G1)) |
年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 11 勝 (9位) | 1 勝 | 11.5 % | ロードデルレイ |
2024年 | 57 勝 (9位) | 1 勝 | 15.0 % | アルジーヌ |
2023年 | 35 勝 (16位) | 0 勝 | 9.5 % | ロードデルレイ |
2022年 | 47 勝 (14位) | 0 勝 | 11.9 % | ロードマックス |
2021年 | 29 勝 (19位) | 0 勝 | 7.9 % | ロードベイリーフ |
年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 17 勝 (1位) | 2 勝 | 16.8 % | サトノシャイニング |
2024年 | 53 勝 (3位) | 4 勝 | 14.8 % | ルガル |
2023年 | 55 勝 (1位) | 4 勝 | 15.3 % | ジャスティンパレス |
2022年 | 47 勝 (4位) | 5 勝 | 12.8 % | アリーヴォ |
2021年 | 37 勝 (11位) | 1 勝 | 9.5 % | ミスニューヨーク |
年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 2 勝 (105位) | 0 勝 | 3.6 % | メイショウフンジン |
2024年 | 21 勝 (26位) | 1 勝 | 10.0 % | メイショウフンジン |
2023年 | 18 勝 (28位) | 0 勝 | 8.6 % | メイショウフンジン |
2022年 | 16 勝 (39位) | 0 勝 | 8.2 % | メイショウフンジン |
2021年 | 12 勝 (35位) | 1 勝 | 6.6 % | スマッシャー |
☆☆☆☆☆0.0
評価点: