賞金・回収率
総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
---|---|---|---|
8,730.0万円内訳を見る | 218.3% |
総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
---|---|---|---|
8,730.0万円内訳を見る | 218.3% |
本年度リーディング | 2 位 / 372頭中 (前年度 2位/18442頭中) |
同世代の産駒 | 216 頭 |
EI | 1.65 |
勝馬率 | 42.42 % |
代表産駒 | アーモンドアイ ('20 ジャパンC(G1)) |
年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 25 勝 (2位) | 2 勝 | 9.7 % | レーゼドラマ |
2024年 | 95 勝 (4位) | 5 勝 | 10.0 % | ジャンタルマンタル |
2023年 | 102 勝 (3位) | 12 勝 | 10.5 % | ソールオリエンス |
2022年 | 99 勝 (4位) | 5 勝 | 9.9 % | スターズオンアース |
2021年 | 97 勝 (4位) | 8 勝 | 9.9 % | ソーヴァリアント |
年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 3 勝 (111位) | 0 勝 | 4.5 % | マイネルモーント |
2024年 | 27 勝 (35位) | 2 勝 | 10.3 % | ニシノデイジー |
2023年 | 26 勝 (48位) | 0 勝 | 9.0 % | ウシュバテソーロ |
2022年 | 37 勝 (14位) | 1 勝 | 12.9 % | ニシノデイジー |
2021年 | 21 勝 (61位) | 0 勝 | 7.2 % | アナザートゥルース |
年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 64 勝 (2位) | 4 勝 | 6.7 % | ダノンデサイル |
2024年 | 312 勝 (2位) | 17 勝 | 8.7 % | ダノンデサイル |
2023年 | 324 勝 (2位) | 17 勝 | 8.7 % | ソールオリエンス |
2022年 | 330 勝 (2位) | 14 勝 | 8.8 % | スターズオンアース |
2021年 | 312 勝 (2位) | 8 勝 | 8.4 % | オメガパフューム |
☆☆☆☆☆0.0
評価点: