本年度リーディング | 5 位 / 372頭中 (前年度 4位/18442頭中) |
同世代の産駒 | 122 頭 |
EI | 1.38 |
勝馬率 | 40.98 % |
代表産駒 | タイトルホルダー ('22 天皇賞(春)(G1)) |
年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 25 勝 (2位) | 2 勝 | 9.7 % | レーゼドラマ |
2024年 | 95 勝 (4位) | 5 勝 | 10.0 % | ジャンタルマンタル |
2023年 | 102 勝 (3位) | 12 勝 | 10.5 % | ソールオリエンス |
2022年 | 99 勝 (4位) | 5 勝 | 9.9 % | スターズオンアース |
2021年 | 97 勝 (4位) | 8 勝 | 9.9 % | ソーヴァリアント |
年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 5 勝 (74位) | 0 勝 | 6.7 % | ストライク |
2024年 | 21 勝 (62位) | 2 勝 | 7.8 % | コスモキュランダ |
2023年 | 19 勝 (73位) | 1 勝 | 7.1 % | コラソンビート |
2022年 | 18 勝 (77位) | 0 勝 | 7.1 % | アティード |
2021年 | 16 勝 (90位) | 0 勝 | 6.1 % | コスモカルナック |
年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 64 勝 (2位) | 4 勝 | 6.7 % | ダノンデサイル |
2024年 | 312 勝 (2位) | 17 勝 | 8.7 % | ダノンデサイル |
2023年 | 324 勝 (2位) | 17 勝 | 8.7 % | ソールオリエンス |
2022年 | 330 勝 (2位) | 14 勝 | 8.8 % | スターズオンアース |
2021年 | 312 勝 (2位) | 8 勝 | 8.4 % | オメガパフューム |
☆☆☆☆☆0.0
評価点: