賞金・回収率
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 3,730.1万円内訳を見る | 207.2% |
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 3,730.1万円内訳を見る | 207.2% |
| 本年度リーディング | 24 位 / 460頭中 (前年度 8位/18442頭中) |
| 同世代の産駒 | 66 頭 |
| EI | 1.18 |
| 勝馬率 | 32.65 % |
| 代表産駒 | ブラストワンピース ('18 有馬記念(G1)) |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 6 勝 (129位) | 0 勝 | 8.3 % | フィオライア |
| 2024年 | 7 勝 (139位) | 0 勝 | 9.7 % | フィオライア |
| 2023年 | 4 勝 (211位) | 0 勝 | 4.5 % | プレリュードシチー |
| 2022年 | 1 勝 (129位) | 0 勝 | 0.9 % | ヴェローナシチー |
| 2021年 | 9 勝 (77位) | 0 勝 | 6.5 % | ペルセウスシチー |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 19 勝 (63位) | 0 勝 | 7.6 % | スズカハービン |
| 2024年 | 21 勝 (62位) | 0 勝 | 8.3 % | ライツフォル |
| 2023年 | 14 勝 (108位) | 0 勝 | 5.9 % | クルゼイロドスル |
| 2022年 | 16 勝 (96位) | 0 勝 | 5.9 % | ルチェカリーナ |
| 2021年 | 19 勝 (69位) | 2 勝 | 7.3 % | サンレイポケット |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 6 勝 (126位) | 0 勝 | 24.0 % | テスティモーネ |
| 2024年 | 1 勝 (405位) | 0 勝 | 5.6 % | プレリュードシチー |
| 2023年 | 2 勝 (271位) | 0 勝 | 5.9 % | プレリュードシチー |
| 2022年 | 2 勝 (202位) | 1 勝 | 7.7 % | オールパルフェ |
| 2021年 | 1 勝 (382位) | 0 勝 | 2.9 % | ティーズアレディー |
