賞金・回収率
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 0万円内訳を見る | 0.0% |
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 0万円内訳を見る | 0.0% |
| 本年度リーディング | 210 位 / 462頭中 (前年度 371位/18442頭中) |
| 同世代の産駒 | 50 頭 |
| EI | 0.08 |
| 勝馬率 | 8 % |
| 代表産駒 | ナギサノルナ |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 11 勝 (67位) | 0 勝 | 11.1 % | ココナッツブラウン |
| 2024年 | 10 勝 (92位) | 0 勝 | 11.0 % | グランテスト |
| 2023年 | 9 勝 (103位) | 0 勝 | 10.7 % | グランテスト |
| 2022年 | 5 勝 (139位) | 1 勝 | 7.4 % | ロンドンプラン |
| 2021年 | 9 勝 (176位) | 0 勝 | 16.7 % | アップストリーム |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 37 勝 (9位) | 1 勝 | 9.2 % | ブライアンセンス |
| 2024年 | 37 勝 (16位) | 0 勝 | 9.0 % | アサカラキング |
| 2023年 | 37 勝 (11位) | 0 勝 | 9.8 % | ワールドタキオン |
| 2022年 | 42 勝 (8位) | 1 勝 | 10.7 % | フルデプスリーダー |
| 2021年 | 30 勝 (25位) | 1 勝 | 8.8 % | シャドウディーヴァ |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 68 勝 (4位) | 2 勝 | 8.4 % | サトノシャイニング |
| 2024年 | 74 勝 (3位) | 5 勝 | 8.7 % | ソウルラッシュ |
| 2023年 | 90 勝 (3位) | 5 勝 | 10.9 % | ソウルラッシュ |
| 2022年 | 84 勝 (4位) | 5 勝 | 10.2 % | ソウルラッシュ |
| 2021年 | 73 勝 (7位) | 0 勝 | 8.5 % | ドライスタウト |
