賞金・回収率
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 1,252.5万円内訳を見る | 39.1% |
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 1,252.5万円内訳を見る | 39.1% |
| 本年度リーディング | 8 位 / 460頭中 (前年度 6位/18442頭中) |
| 同世代の産駒 | 95 頭 |
| EI | 1.15 |
| 勝馬率 | 40.03 % |
| 代表産駒 | ジャックドール ('23 大阪杯(G1)) |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 54 勝 (11位) | 0 勝 | 9.3 % | ディクテオン |
| 2024年 | 40 勝 (10位) | 1 勝 | 6.6 % | クリスマスパレード |
| 2023年 | 50 勝 (9位) | 1 勝 | 8.3 % | ディクテオン |
| 2022年 | 54 勝 (8位) | 2 勝 | 9.3 % | セリフォス |
| 2021年 | 58 勝 (8位) | 3 勝 | 10.0 % | セリフォス |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 26 勝 (27位) | 3 勝 | 8.8 % | インユアパレス |
| 2024年 | 55 勝 (1位) | 2 勝 | 15.2 % | ステラヴェローチェ |
| 2023年 | 29 勝 (33位) | 1 勝 | 10.0 % | ショウナンバシット |
| 2022年 | 47 勝 (4位) | 6 勝 | 16.0 % | ソダシ |
| 2021年 | 42 勝 (7位) | 4 勝 | 13.7 % | ステラヴェローチェ |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 41 勝 (10位) | 1 勝 | 8.5 % | ガイアフォース |
| 2024年 | 41 勝 (9位) | 5 勝 | 7.3 % | シュトルーヴェ |
| 2023年 | 44 勝 (8位) | 2 勝 | 7.3 % | ディクテオン |
| 2022年 | 58 勝 (6位) | 4 勝 | 9.7 % | セリフォス |
| 2021年 | 70 勝 (8位) | 3 勝 | 11.0 % | セリフォス |
