賞金・回収率
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 384.0万円内訳を見る | 9.6% |
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 384.0万円内訳を見る | 9.6% |
| 本年度リーディング | 5 位 / 460頭中 (前年度 3位/18442頭中) |
| 同世代の産駒 | 119 頭 |
| EI | 1.14 |
| 勝馬率 | 41.14 % |
| 代表産駒 | エフフォーリア ('21 有馬記念(G1)) |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 54 勝 (11位) | 0 勝 | 9.3 % | ディクテオン |
| 2024年 | 40 勝 (10位) | 1 勝 | 6.6 % | クリスマスパレード |
| 2023年 | 50 勝 (9位) | 1 勝 | 8.3 % | ディクテオン |
| 2022年 | 54 勝 (8位) | 2 勝 | 9.3 % | セリフォス |
| 2021年 | 58 勝 (8位) | 3 勝 | 10.0 % | セリフォス |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 34 勝 (10位) | 1 勝 | 8.9 % | ブライアンセンス |
| 2024年 | 37 勝 (16位) | 0 勝 | 9.0 % | アサカラキング |
| 2023年 | 37 勝 (11位) | 0 勝 | 9.8 % | ワールドタキオン |
| 2022年 | 42 勝 (8位) | 1 勝 | 10.7 % | フルデプスリーダー |
| 2021年 | 30 勝 (25位) | 1 勝 | 8.8 % | シャドウディーヴァ |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 41 勝 (10位) | 1 勝 | 8.5 % | ガイアフォース |
| 2024年 | 41 勝 (9位) | 5 勝 | 7.3 % | シュトルーヴェ |
| 2023年 | 44 勝 (8位) | 2 勝 | 7.3 % | ディクテオン |
| 2022年 | 58 勝 (6位) | 4 勝 | 9.7 % | セリフォス |
| 2021年 | 70 勝 (8位) | 3 勝 | 11.0 % | セリフォス |
