生年月日 | 2023年02月21日 |
---|---|
馬主 | ライオンレースホース |
調教師 | 栗東福永祐一 |
生産者 | コスモヴューファーム |
産地 | 新冠町 |
馬名の由来 | 始まり(西)。本馬の育成環境、厩舎等から連想 |
セリ取引価格 |
88,000,000円 (2024年 セレクトセール) |
賞金・回収率
総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
---|---|---|---|
0万円内訳を見る | 0.0% |
生年月日 | 2023年02月21日 |
---|---|
馬主 | ライオンレースホース |
調教師 | 栗東福永祐一 |
生産者 | コスモヴューファーム |
産地 | 新冠町 |
馬名の由来 | 始まり(西)。本馬の育成環境、厩舎等から連想 |
セリ取引価格 |
88,000,000円 (2024年 セレクトセール) |
総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
---|---|---|---|
0万円内訳を見る | 0.0% |
本年度リーディング | 7 位 / 375頭中 (前年度 11位/18442頭中) |
同世代の産駒 | 133 頭 |
EI | 1.89 |
勝馬率 | 45.42 % |
代表産駒 | イクイノックス ('23 ジャパンC(G1)) |
父×母父の産駒 | 2 頭 |
代表産駒 | ステイウィズアンナの2020 |
年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 5 勝 (31位) | 1 勝 | 6.9 % | アルナシーム |
2024年 | 26 勝 (26位) | 1 勝 | 8.3 % | アルナシーム |
2023年 | 26 勝 (27位) | 0 勝 | 9.0 % | テンカハル |
2022年 | 28 勝 (28位) | 1 勝 | 11.8 % | テンカハル |
2021年 | 21 勝 (31位) | 1 勝 | 7.4 % | ユニコーンライオン |
年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 6 勝 (50位) | 0 勝 | 10.0 % | アスクデビューモア |
2024年 | 17 勝 (87位) | 2 勝 | 11.2 % | ドロップオブライト |
年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 5 勝 (24位) | 0 勝 | 5.1 % | ウインレイアー |
2024年 | 24 勝 (13位) | 2 勝 | 7.2 % | ウインマーベル |
2023年 | 26 勝 (11位) | 3 勝 | 6.3 % | ウイングレイテスト |
2022年 | 29 勝 (11位) | 3 勝 | 8.5 % | ウインマーベル |
2021年 | 29 勝 (11位) | 3 勝 | 8.1 % | ウインマリリン |
☆☆☆☆☆0.0
評価点: