賞金・回収率
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 0万円内訳を見る | 0.0% |
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 0万円内訳を見る | 0.0% |
| 本年度リーディング | 111 位 / 460頭中 (前年度 371位/18442頭中) |
| 同世代の産駒 | 67 頭 |
| EI | 0.22 |
| 勝馬率 | 19.35 % |
| 代表産駒 | タイセイボーグ |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 105 勝 (3位) | 10 勝 | 12.8 % | エンブロイダリー |
| 2024年 | 106 勝 (3位) | 4 勝 | 11.3 % | アーバンシック |
| 2023年 | 97 勝 (4位) | 7 勝 | 11.2 % | イクイノックス |
| 2022年 | 126 勝 (2位) | 11 勝 | 14.5 % | イクイノックス |
| 2021年 | 102 勝 (3位) | 10 勝 | 11.7 % | ピクシーナイト |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 30 勝 (16位) | 3 勝 | 9.8 % | ジューンブレア |
| 2024年 | 33 勝 (22位) | 4 勝 | 9.6 % | ペプチドナイル |
| 2023年 | 32 勝 (19位) | 2 勝 | 9.8 % | ジューンベロシティ |
| 2022年 | 33 勝 (21位) | 3 勝 | 9.4 % | メイケイエール |
| 2021年 | 29 勝 (28位) | 1 勝 | 8.6 % | メイケイエール |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 11 勝 (27位) | 1 勝 | 5.7 % | サトノレーヴ |
| 2024年 | 13 勝 (33位) | 2 勝 | 6.2 % | サトノレーヴ |
| 2023年 | 19 勝 (30位) | 1 勝 | 8.4 % | エヒト |
| 2022年 | 24 勝 (25位) | 1 勝 | 11.0 % | エヒト |
| 2021年 | 14 勝 (29位) | 0 勝 | 6.1 % | エヒト |
