| 生年月日 | 2024年02月17日 |
|---|---|
| 馬主 | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
| 調教師 | 美浦高木登 |
| 生産者 | オリエント牧場 |
| 産地 | 新冠町 |
| 馬名の由来 | - |
| セリ取引価格 |
21,450,000円 (2025年 北海道セレクションセール) |
賞金・回収率
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 0万円内訳を見る | 0.0% |
| 生年月日 | 2024年02月17日 |
|---|---|
| 馬主 | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
| 調教師 | 美浦高木登 |
| 生産者 | オリエント牧場 |
| 産地 | 新冠町 |
| 馬名の由来 | - |
| セリ取引価格 |
21,450,000円 (2025年 北海道セレクションセール) |
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 0万円内訳を見る | 0.0% |
| 本年度リーディング | 25 位 / 460頭中 (前年度 93位/18442頭中) |
| 同世代の産駒 | 115 頭 |
| EI | 0.43 |
| 勝馬率 | 34.42 % |
| 代表産駒 | ソルジャーフィルド ('24 JBC2歳優駿(G3)) |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 43 勝 (13位) | 0 勝 | 6.5 % | ディナースタ |
| 2024年 | 41 勝 (18位) | 1 勝 | 5.9 % | ノーブルロジャー |
| 2023年 | 33 勝 (18位) | 0 勝 | 5.6 % | ヴァナルガンド |
| 2022年 | 38 勝 (13位) | 0 勝 | 7.2 % | デアリングタクト |
| 2021年 | 28 勝 (16位) | 0 勝 | 5.2 % | アナザートゥルース |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 24 勝 (38位) | 1 勝 | 9.6 % | ウィルソンテソーロ |
| 2024年 | 27 勝 (35位) | 2 勝 | 10.3 % | ニシノデイジー |
| 2023年 | 26 勝 (48位) | 0 勝 | 9.0 % | ウシュバテソーロ |
| 2022年 | 37 勝 (14位) | 1 勝 | 12.9 % | ニシノデイジー |
| 2021年 | 21 勝 (61位) | 0 勝 | 7.2 % | アナザートゥルース |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 8 勝 (84位) | 0 勝 | 9.2 % | ジュゲムーン |
| 2024年 | 8 勝 (48位) | 1 勝 | 9.6 % | プラダリア |
| 2023年 | 6 勝 (43位) | 1 勝 | 5.9 % | プラダリア |
| 2022年 | 8 勝 (51位) | 1 勝 | 6.9 % | プラダリア |
| 2021年 | 7 勝 (76位) | 0 勝 | 6.8 % | リッターシュラーク |
