賞金・回収率
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 0万円内訳を見る | 0.0% |
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 0万円内訳を見る | 0.0% |
| 本年度リーディング | 29 位 / 460頭中 (前年度 25位/18442頭中) |
| 同世代の産駒 | 91 頭 |
| EI | 0.73 |
| 勝馬率 | 23.43 % |
| 代表産駒 | トウシンマカオ ('24 セントウルS(G2)) |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 105 勝 (3位) | 10 勝 | 12.8 % | エンブロイダリー |
| 2024年 | 106 勝 (3位) | 4 勝 | 11.3 % | アーバンシック |
| 2023年 | 97 勝 (4位) | 7 勝 | 11.2 % | イクイノックス |
| 2022年 | 126 勝 (2位) | 11 勝 | 14.5 % | イクイノックス |
| 2021年 | 102 勝 (3位) | 10 勝 | 11.7 % | ピクシーナイト |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 21 勝 (49位) | 3 勝 | 9.5 % | エネルジコ |
| 2024年 | 16 勝 (94位) | 2 勝 | 7.9 % | トウシンマカオ |
| 2023年 | 11 勝 (141位) | 1 勝 | 4.7 % | スターズオンアース |
| 2022年 | 18 勝 (77位) | 4 勝 | 8.3 % | スターズオンアース |
| 2021年 | 21 勝 (61位) | 1 勝 | 9.9 % | ホウオウイクセル |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 625 勝 (1位) | 41 勝 | 11.1 % | クロワデュノール |
| 2024年 | 662 勝 (1位) | 47 勝 | 11.2 % | ドウデュース |
| 2023年 | 644 勝 (1位) | 50 勝 | 11.1 % | イクイノックス |
| 2022年 | 627 勝 (1位) | 41 勝 | 11.3 % | イクイノックス |
| 2021年 | 630 勝 (1位) | 58 勝 | 11.5 % | エフフォーリア |
