賞金・回収率
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 0万円内訳を見る | 0.0% |
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 0万円内訳を見る | 0.0% |
| 本年度リーディング | 12 位 / 462頭中 (前年度 15位/18442頭中) |
| 同世代の産駒 | 76 頭 |
| EI | 1.1 |
| 勝馬率 | 31.6 % |
| 代表産駒 | メイショウタバル ('25 宝塚記念(G1)) |
| 父×母父の産駒 | 5 頭 |
| 代表産駒 | ロンドンシーズンの2024 |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 109 勝 (3位) | 11 勝 | 12.9 % | エンブロイダリー |
| 2024年 | 106 勝 (3位) | 4 勝 | 11.3 % | アーバンシック |
| 2023年 | 97 勝 (4位) | 7 勝 | 11.2 % | イクイノックス |
| 2022年 | 126 勝 (2位) | 11 勝 | 14.5 % | イクイノックス |
| 2021年 | 102 勝 (3位) | 10 勝 | 11.7 % | ピクシーナイト |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 17 勝 (88位) | 0 勝 | 6.3 % | ケイアイセナ |
| 2024年 | 14 勝 (107位) | 0 勝 | 5.1 % | ケイアイセナ |
| 2023年 | 17 勝 (82位) | 0 勝 | 6.2 % | サンライズアリオン |
| 2022年 | 17 勝 (88位) | 0 勝 | 6.5 % | カレンシュトラウス |
| 2021年 | 21 勝 (61位) | 0 勝 | 7.8 % | サンライズラポール |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 655 勝 (1位) | 43 勝 | 11.2 % | クロワデュノール |
| 2024年 | 662 勝 (1位) | 47 勝 | 11.2 % | ドウデュース |
| 2023年 | 644 勝 (1位) | 50 勝 | 11.1 % | イクイノックス |
| 2022年 | 627 勝 (1位) | 41 勝 | 11.3 % | イクイノックス |
| 2021年 | 630 勝 (1位) | 58 勝 | 11.5 % | エフフォーリア |
