| 本年度リーディング | 13 位 / 461頭中 (前年度 64位/18442頭中) |
| 同世代の産駒 | 142 頭 |
| EI | 0.56 |
| 勝馬率 | 35.42 % |
| 代表産駒 | ショウヘイ ('25 京都新聞杯(G2)) |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 108 勝 (3位) | 11 勝 | 12.9 % | エンブロイダリー |
| 2024年 | 106 勝 (3位) | 4 勝 | 11.3 % | アーバンシック |
| 2023年 | 97 勝 (4位) | 7 勝 | 11.2 % | イクイノックス |
| 2022年 | 126 勝 (2位) | 11 勝 | 14.5 % | イクイノックス |
| 2021年 | 102 勝 (3位) | 10 勝 | 11.7 % | ピクシーナイト |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 21 勝 (52位) | 1 勝 | 7.9 % | サフィラ |
| 2024年 | 32 勝 (24位) | 3 勝 | 12.7 % | マッドクール |
| 2023年 | 32 勝 (19位) | 1 勝 | 12.5 % | プラダリア |
| 2022年 | 40 勝 (10位) | 3 勝 | 15.4 % | ドゥラエレーデ |
| 2021年 | 33 勝 (20位) | 3 勝 | 13.2 % | アンドヴァラナウト |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 642 勝 (1位) | 42 勝 | 11.2 % | クロワデュノール |
| 2024年 | 662 勝 (1位) | 47 勝 | 11.2 % | ドウデュース |
| 2023年 | 644 勝 (1位) | 50 勝 | 11.1 % | イクイノックス |
| 2022年 | 627 勝 (1位) | 41 勝 | 11.3 % | イクイノックス |
| 2021年 | 630 勝 (1位) | 58 勝 | 11.5 % | エフフォーリア |
