賞金・回収率
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 0万円内訳を見る | 0.0% |
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 0万円内訳を見る | 0.0% |
| 本年度リーディング | 13 位 / 461頭中 (前年度 64位/18442頭中) |
| 同世代の産駒 | 142 頭 |
| EI | 0.56 |
| 勝馬率 | 35.42 % |
| 代表産駒 | ショウヘイ ('25 京都新聞杯(G2)) |
| 父×母父の産駒 | 1 頭 |
| 代表産駒 | フォーエヴァーユアーズの2024 |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 15 勝 (79位) | 0 勝 | 10.5 % | アンモシエラ |
| 2024年 | 5 勝 (104位) | 0 勝 | 3.6 % | アンモシエラ |
| 2023年 | 11 勝 (89位) | 0 勝 | 10.0 % | キングエルメス |
| 2022年 | 8 勝 (44位) | 1 勝 | 8.0 % | パンサラッサ |
| 2021年 | 9 勝 (65位) | 3 勝 | 8.9 % | パンサラッサ |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 12 勝 (124位) | 0 勝 | 4.5 % | メイショウセイロウ |
| 2024年 | 12 勝 (120位) | 0 勝 | 4.3 % | メイショウタイゲイ |
| 2023年 | 13 勝 (116位) | 0 勝 | 4.9 % | ブリュットミレジメ |
| 2022年 | 10 勝 (140位) | 0 勝 | 3.2 % | メイショウドウドウ |
| 2021年 | 18 勝 (75位) | 1 勝 | 5.9 % | モズナガレボシ |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 7 勝 (73位) | 0 勝 | 5.1 % | ヴィレム |
| 2024年 | 6 勝 (99位) | 0 勝 | 4.8 % | ファベル |
| 2023年 | 5 勝 (117位) | 0 勝 | 4.9 % | スパイラルノヴァ |
| 2022年 | 10 勝 (44位) | 1 勝 | 9.3 % | ゼノヴァース |
| 2021年 | 5 勝 (93位) | 0 勝 | 3.6 % | シセイヒテン |
