| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 37億2,986万 | 2,274万 | - | 164 | 164 | 100.0% | 2歳10月下旬 | 118 | 72.0% | 53.7% | 43.3% | 3歳7月中旬 | 4,703 | 468 | 10.0% | 1,797 | 1,449 | 1 | 3 | 4 | 4,703 | 468 | 10.0% | 143 | 10 | 7.0% | 1,193 | 92 | 7.7% | 3,419 | 369 | 10.8% | 58 | 7 | 12.1% | |
| 2023 | 1,662万 | 72万 | 0.29 | 23 | 23 | 100.0% | 2歳9月下旬 | 2 | 8.7% | 8.7% | 0.0% | 2歳8月中旬 | 54 | 4 | 7.4% | 0 | 1,275 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | 7.4% | 0 | 0 | 0.0% | 27 | 0 | 0.0% | 26 | 4 | 15.4% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計