生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 4億5,588万 | 786万 | - | 66 | 58 | 87.9% | 2歳11月下旬 | 44 | 75.9% | 56.9% | 46.6% | 3歳7月下旬 | 1,878 | 214 | 11.4% | 1,550 | 1,407 | 0 | 0 | 0 | 1,878 | 214 | 11.4% | 27 | 0 | 0.0% | 122 | 4 | 3.3% | 1,740 | 210 | 12.1% | 1 | 0 | 0.0% | |
2015 | 1,176万 | 588万 | 0.4 | 2 | 2 | 100.0% | 2歳9月中旬 | 2 | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 4歳9月初旬 | 84 | 3 | 3.6% | 0 | 1,433 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3 | 3.6% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 0.0% | 79 | 3 | 3.8% | 0 | 0 | 0.0% | |
2014 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計