生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 2億4,699万 | 987万 | - | 26 | 25 | 96.2% | 2歳12月初旬 | 17 | 68.0% | 60.0% | 36.0% | 3歳4月中旬 | 650 | 59 | 9.1% | 1,520 | 1,443 | 0 | 0 | 0 | 650 | 59 | 9.1% | 11 | 0 | 0.0% | 114 | 5 | 4.4% | 514 | 54 | 10.5% | 10 | 0 | 0.0% | |
2006 | 1,462万 | 1,462万 | 1.16 | 1 | 1 | 100.0% | - | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - | 25 | 1 | 4.0% | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 4.0% | 3 | 0 | 0.0% | 23 | 1 | 4.4% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
2005 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計