生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 17億5,568万 | 1,320万 | - | 154 | 133 | 86.4% | 2歳11月初旬 | 84 | 63.2% | 42.1% | 27.8% | 3歳5月下旬 | 3,367 | 276 | 8.2% | 1,620 | 1,459 | 0 | 1 | 2 | 3,367 | 276 | 8.2% | 70 | 3 | 4.3% | 748 | 44 | 5.9% | 2,533 | 229 | 9.0% | 72 | 3 | 4.2% | |
2006 | 1億997万 | 1,221万 | 0.67 | 13 | 11 | 84.6% | 2歳12月初旬 | 9 | 81.8% | 36.4% | 27.3% | 3歳6月初旬 | 242 | 19 | 7.9% | 1,200 | 1,408 | 0 | 0 | 0 | 242 | 19 | 7.9% | 4 | 0 | 0.0% | 60 | 3 | 5.0% | 182 | 16 | 8.8% | 0 | 0 | 0.0% | |
2005 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計