生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 24億3,089万 | 1,070万 | - | 228 | 227 | 99.6% | 2歳11月初旬 | 157 | 69.2% | 52.4% | 37.0% | 3歳7月初旬 | 6,003 | 528 | 8.8% | 1,553 | 1,420 | 0 | 0 | 1 | 6,003 | 528 | 8.8% | 115 | 16 | 13.9% | 745 | 47 | 6.3% | 5,162 | 479 | 9.3% | 35 | 2 | 5.7% | |
2022 | 3,321万 | 255万 | 0.8 | 13 | 13 | 100.0% | 2歳10月初旬 | 4 | 30.8% | 7.7% | 0.0% | 2歳12月初旬 | 66 | 5 | 7.6% | 0 | 1,360 | 0 | 0 | 0 | 66 | 5 | 7.6% | 2 | 0 | 0.0% | 9 | 0 | 0.0% | 57 | 5 | 8.8% | 0 | 0 | 0.0% | |
2021 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計