生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 15億748万 | 1,256万 | - | 143 | 120 | 83.9% | 2歳12月初旬 | 84 | 70.0% | 56.7% | 49.2% | 3歳5月中旬 | 3,623 | 426 | 11.8% | 1,869 | 1,413 | 0 | 3 | 4 | 3,623 | 426 | 11.8% | 53 | 7 | 13.2% | 266 | 26 | 9.8% | 3,285 | 395 | 12.0% | 56 | 5 | 8.9% | |
2005 | 1,257万 | 419万 | 0.15 | 7 | 7 | 100.0% | 2歳10月下旬 | 3 | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 3歳12月初旬 | 215 | 14 | 6.5% | 0 | 1,431 | 0 | 0 | 0 | 215 | 14 | 6.5% | 0 | 0 | 0.0% | 16 | 0 | 0.0% | 199 | 14 | 7.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
2004 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計