生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 22億7,821万 | 1,168万 | - | 239 | 195 | 81.6% | 3歳1月下旬 | 93 | 47.7% | 31.8% | 24.6% | 3歳6月初旬 | 3,623 | 331 | 9.1% | 1,828 | 1,434 | 0 | 0 | 0 | 3,623 | 331 | 9.1% | 30 | 0 | 0.0% | 926 | 50 | 5.4% | 2,588 | 263 | 10.2% | 91 | 18 | 19.8% | |
2006 | 1億2,868万 | 3,217万 | 1.7 | 6 | 5 | 83.3% | 2歳9月下旬 | 4 | 80.0% | 60.0% | 40.0% | 3歳4月中旬 | 127 | 11 | 8.7% | 2,000 | 1,556 | 0 | 0 | 0 | 127 | 11 | 8.7% | 5 | 0 | 0.0% | 30 | 2 | 6.7% | 88 | 8 | 9.1% | 9 | 1 | 11.1% |
ドリームライナー
1億584万
|
2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計