| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 4億4,962万 | 725万 | - | 73 | 62 | 84.9% | 2歳11月初旬 | 39 | 62.9% | 48.4% | 30.7% | 3歳4月下旬 | 1,827 | 138 | 7.6% | 1,533 | 1,368 | 0 | 0 | 0 | 1,827 | 138 | 7.6% | 8 | 0 | 0.0% | 77 | 3 | 3.9% | 1,724 | 133 | 7.7% | 19 | 2 | 10.5% | |
| 2006 | 80万 | 80万 | 0.03 | 2 | 2 | 100.0% | 2歳8月中旬 | 1 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | - | 5 | 1 | 20.0% | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 1 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計