生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 5億4,093万 | 711万 | - | 99 | 76 | 76.8% | 3歳3月中旬 | 48 | 63.2% | 43.4% | 36.8% | 3歳9月下旬 | 1,886 | 204 | 10.8% | 1,657 | 1,441 | 0 | 0 | 0 | 1,886 | 204 | 10.8% | 3 | 0 | 0.0% | 118 | 7 | 5.9% | 1,749 | 196 | 11.2% | 11 | 1 | 9.1% | |
2005 | 734万 | 367万 | 0.2 | 3 | 2 | 66.7% | 2歳10月下旬 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2歳10月下旬 | 40 | 2 | 5.0% | 1,800 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 5.0% | 0 | 0 | 0.0% | 11 | 1 | 9.1% | 29 | 1 | 3.5% | 0 | 0 | 0.0% | |
2004 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計