生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 113億6,977万 | 1,787万 | - | 723 | 636 | 88.0% | 3歳2月初旬 | 395 | 62.1% | 44.0% | 32.9% | 3歳7月下旬 | 13,321 | 1,419 | 10.7% | 1,609 | 1,429 | 3 | 4 | 15 | 13,321 | 1,419 | 10.7% | 336 | 22 | 6.6% | 3,437 | 288 | 8.4% | 9,705 | 1,125 | 11.6% | 105 | 6 | 5.7% | |
2006 | 2億297万 | 1,014万 | 0.6 | 27 | 27 | 100.0% | 2歳11月下旬 | 20 | 74.1% | 51.9% | 33.3% | 3歳6月中旬 | 631 | 68 | 10.8% | 1,800 | 1,487 | 0 | 0 | 0 | 631 | 68 | 10.8% | 1 | 0 | 0.0% | 74 | 2 | 2.7% | 543 | 65 | 12.0% | 9 | 1 | 11.1% | |
2005 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計