生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 1億4,563万 | 560万 | - | 26 | 26 | 100.0% | 2歳12月初旬 | 19 | 73.1% | 50.0% | 38.5% | 3歳4月中旬 | 514 | 85 | 16.5% | 0 | 1,374 | 0 | 0 | 0 | 514 | 85 | 16.5% | 23 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 509 | 85 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | |
2022 | 1,055万 | 175万 | 0.61 | 6 | 6 | 100.0% | 2歳11月初旬 | 3 | 50.0% | 16.7% | 0.0% | 2歳12月初旬 | 21 | 4 | 19.1% | 0 | 1,358 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 19.1% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 21 | 4 | 19.1% | 0 | 0 | 0.0% | |
2021 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計