| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 24億2,616万 | 839万 | - | 292 | 289 | 99.0% | 2歳9月中旬 | 202 | 69.9% | 48.4% | 34.6% | 3歳2月下旬 | 6,602 | 711 | 10.8% | 1,255 | 1,391 | 0 | 0 | 1 | 6,602 | 711 | 10.8% | 254 | 24 | 9.5% | 280 | 11 | 3.9% | 6,203 | 698 | 11.3% | 27 | 2 | 7.4% | |
| 2023 | 2,603万 | 200万 | 0.88 | 13 | 13 | 100.0% | 2歳8月初旬 | 2 | 15.4% | 7.7% | 0.0% | 2歳7月中旬 | 47 | 3 | 6.4% | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6.4% | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 47 | 3 | 6.4% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計