| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 28億8,853万 | 975万 | - | 303 | 296 | 97.7% | 2歳10月下旬 | 186 | 62.8% | 39.9% | 24.0% | 3歳5月初旬 | 3,906 | 459 | 11.8% | 1,700 | 1,393 | 0 | 1 | 5 | 3,906 | 459 | 11.8% | 111 | 9 | 8.1% | 693 | 56 | 8.1% | 3,142 | 401 | 12.8% | 42 | 2 | 4.8% | |
| 2023 | 6,974万 | 199万 | 0.88 | 35 | 35 | 100.0% | 2歳8月中旬 | 11 | 31.4% | 8.6% | 0.0% | 2歳8月中旬 | 104 | 14 | 13.5% | 1,600 | 1,267 | 0 | 0 | 0 | 104 | 14 | 13.5% | 5 | 0 | 0.0% | 25 | 2 | 8.0% | 78 | 12 | 15.4% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計