| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 23億4,435万 | 852万 | - | 276 | 275 | 99.6% | 2歳11月初旬 | 164 | 59.6% | 42.9% | 28.4% | 3歳8月中旬 | 6,592 | 504 | 7.7% | 1,691 | 1,400 | 0 | 1 | 0 | 6,592 | 504 | 7.7% | 64 | 2 | 3.1% | 1,189 | 69 | 5.8% | 5,307 | 434 | 8.2% | 26 | 1 | 3.9% | |
| 2023 | 5,424万 | 271万 | 1.2 | 20 | 20 | 100.0% | 2歳8月下旬 | 3 | 15.0% | 5.0% | 0.0% | 2歳9月初旬 | 57 | 4 | 7.0% | 1,467 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4 | 7.0% | 0 | 0 | 0.0% | 42 | 3 | 7.1% | 15 | 1 | 6.7% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計