| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 44億4,277万 | 1,651万 | - | 271 | 269 | 99.3% | 2歳11月下旬 | 172 | 63.9% | 42.8% | 27.1% | 3歳6月初旬 | 5,376 | 489 | 9.1% | 1,904 | 1,501 | 2 | 4 | 2 | 5,376 | 489 | 9.1% | 153 | 11 | 7.2% | 1,258 | 82 | 6.5% | 4,003 | 395 | 9.9% | 70 | 12 | 17.1% | |
| 2023 | 3,053万 | 218万 | 0.96 | 14 | 14 | 100.0% | 2歳8月下旬 | 2 | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 2歳10月初旬 | 30 | 2 | 6.7% | 1,800 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 6.7% | 2 | 0 | 0.0% | 16 | 1 | 6.3% | 14 | 1 | 7.1% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計