| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 42億1,929万 | 1,850万 | - | 228 | 228 | 100.0% | 2歳11月初旬 | 144 | 63.2% | 40.8% | 28.5% | 3歳5月下旬 | 3,963 | 399 | 10.1% | 1,615 | 1,478 | 1 | 6 | 7 | 3,963 | 399 | 10.1% | 130 | 14 | 10.8% | 1,043 | 75 | 7.2% | 2,831 | 313 | 11.1% | 61 | 11 | 18.0% | |
| 2023 | 3,154万 | 225万 | 0.99 | 14 | 14 | 100.0% | 2歳8月下旬 | 2 | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 2歳9月中旬 | 28 | 2 | 7.1% | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 7.1% | 0 | 0 | 0.0% | 18 | 2 | 11.1% | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計