| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 14億4,531万 | 881万 | - | 168 | 164 | 97.6% | 2歳10月中旬 | 103 | 62.8% | 42.7% | 26.2% | 3歳6月中旬 | 3,645 | 314 | 8.6% | 1,648 | 1,382 | 2 | 0 | 0 | 3,645 | 314 | 8.6% | 120 | 13 | 10.8% | 445 | 25 | 5.6% | 3,148 | 286 | 9.1% | 16 | 3 | 18.8% | |
| 2023 | 1,939万 | 161万 | 0.71 | 12 | 12 | 100.0% | 2歳7月下旬 | 4 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 2歳8月中旬 | 45 | 4 | 8.9% | 0 | 1,175 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 | 8.9% | 1 | 0 | 0.0% | 14 | 0 | 0.0% | 30 | 4 | 13.3% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計