スマートフォン版へ

netkeiba

データ分析

一口馬主クラブ名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
サンデーレーシング 2億6,761万 2.27 52 52 100% 2歳8月下旬 24 46.2% 2歳9月中旬 1,768m 1,667m 91 25 27.5% 0 0 0 3 0 0% 73 19 26% 18 6 33.3%
キャロットファーム 1億9,028万 1.53 55 55 100% 2歳9月初旬 17 30.9% 2歳9月初旬 1,762m 1,280m 79 18 22.8% 0 0 0 0 0 0% 49 13 26.5% 29 5 17.2%
シルクレーシング 1億8,597万 1.52 54 54 100% 2歳9月中旬 17 31.5% 2歳9月中旬 1,814m 1,600m 80 17 21.3% 0 0 0 0 0 0% 61 14 23% 19 3 15.8%
G1レーシング 1億5,552万 1.72 40 40 100% 2歳8月下旬 13 32.5% 2歳9月中旬 1,670m 1,533m 79 13 16.5% 0 0 0 2 0 0% 59 10 17% 20 3 15%
社台レースホース 1億3,821万 1.6 38 38 100% 2歳9月初旬 7 18.4% 2歳9月中旬 1,650m 1,000m 69 9 13% 0 0 1 1 1 100% 50 8 16% 19 1 5.3%
サラブレッドクラブ・ラフィアン 9,772万 1.11 39 39 100% 2歳9月初旬 6 15.4% 2歳9月初旬 1,680m 1,200m 84 6 7.1% 0 0 0 2 0 0% 76 5 6.6% 8 1 12.5%
ロードホースクラブ 7,571万 2.23 15 15 100% 2歳8月中旬 6 40% 2歳8月中旬 1,733m 1,000m 34 7 20.6% 0 0 0 1 0 0% 21 6 28.6% 13 1 7.7%
東京ホースレーシング 6,836万 1.51 20 20 100% 2歳8月下旬 6 30% 2歳8月初旬 1,583m 0m 37 6 16.2% 0 0 0 1 0 0% 31 6 19.4% 6 0 0%
グリーンファーム 4,468万 1.79 11 11 100% 2歳8月中旬 1 9.1% - 1,300m 0m 20 2 10% 0 0 1 1 1 100% 13 2 15.4% 7 0 0%
DMMドリームクラブ 3,836万 1.54 11 11 100% 2歳8月下旬 3 27.3% 2歳9月初旬 1,400m 0m 23 3 13% 0 0 0 2 0 0% 17 3 17.7% 5 0 0%
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 3,383万 0.93 16 16 100% 2歳8月下旬 3 18.8% 2歳9月中旬 1,400m 1,200m 36 3 8.3% 0 0 0 2 0 0% 18 1 5.6% 18 2 11.1%
京都ホースレーシング 3,001万 0.78 17 17 100% 2歳8月下旬 3 17.7% 2歳9月下旬 1,600m 1,600m 38 3 7.9% 0 0 0 2 0 0% 13 1 7.7% 25 2 8%
ノルマンディーサラブレッドレーシング 2,626万 0.58 20 20 100% 2歳9月中旬 2 10% 2歳9月初旬 1,500m 0m 31 2 6.5% 0 0 0 0 0 0% 25 2 8% 6 0 0%
(株)YGGホース 2,532万 0.8 14 14 100% 2歳8月下旬 4 28.6% 2歳8月下旬 0m 1,120m 46 5 10.9% 0 0 0 4 1 25% 11 0 0% 35 5 14.3%
インゼルレーシング 1,366万 1.21 5 5 100% 2歳8月下旬 2 40% 2歳9月初旬 1,600m 1,800m 9 2 22.2% 0 0 0 0 0 0% 6 1 16.7% 2 1 50%
ターフ・スポート 906万 0.44 9 9 100% 2歳8月下旬 0 0% - 0m 0m 22 0 0% 0 0 0 0 0 0% 12 0 0% 10 0 0%
ウイン 806万 0.25 14 14 100% 2歳9月中旬 0 0% - 0m 0m 22 0 0% 0 0 0 0 0 0% 17 0 0% 5 0 0%
ライオンレースホース 768万 0.48 7 7 100% 2歳9月初旬 0 0% - 0m 0m 12 0 0% 0 0 0 0 0 0% 10 0 0% 2 0 0%
友駿ホースクラブ 750万 1.65 2 2 100% 2歳9月中旬 1 50% - 1,800m 0m 2 1 50% 0 0 0 0 0 0% 1 1 100% 1 0 0%
ローレルレーシング 750万 0.37 9 9 100% 2歳8月下旬 1 11.1% - 1,200m 0m 17 1 5.9% 0 0 0 0 0 0% 12 1 8.3% 5 0 0%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計