スマートフォン版へ

データ分析

一口馬主クラブ名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
サンデーレーシング 8億8,658万 2.98 79 78 98.7% 2歳10月初旬 37 47.4% 2歳10月下旬 1,748m 1,543m 274 49 17.9% 2 0 3 25 5 20% 216 42 19.4% 57 7 12.3%
社台レースホース 6億8,579万 2.34 78 78 100% 2歳11月中旬 33 42.3% 2歳12月初旬 1,746m 1,700m 257 44 17.1% 1 2 1 20 4 20% 186 33 17.7% 71 11 15.5%
(有)キャロットフ 6億4,039万 2 85 85 100% 2歳10月中旬 41 48.2% 2歳11月中旬 1,742m 1,527m 267 48 18% 0 2 0 28 2 7.1% 186 33 17.7% 81 15 18.5%
シルクレーシング 5億3,185万 1.81 78 78 100% 2歳10月中旬 31 39.7% 2歳11月下旬 1,776m 1,640m 238 35 14.7% 0 0 1 18 1 5.6% 166 25 15.1% 70 10 14.3%
G1レーシング 2億8,332万 1.45 52 52 100% 2歳10月初旬 15 28.9% 2歳10月下旬 1,785m 1,671m 181 20 11.1% 0 0 1 6 1 16.7% 121 13 10.7% 60 7 11.7%
サラブレッドクラブ・ラフィアン 2億3,119万 1.5 41 41 100% 2歳10月中旬 12 29.3% 2歳11月初旬 1,622m 1,443m 202 16 7.9% 0 1 0 6 1 16.7% 131 9 6.9% 70 7 10%
ノルマンディーサラブレッドレーシング 1億9,247万 1.04 49 49 100% 2歳12月下旬 13 26.5% 3歳1月初旬 1,667m 1,250m 158 15 9.5% 0 0 1 4 1 25% 65 9 13.9% 92 6 6.5%
(株)YGGホース 1億7,630万 2.47 19 19 100% 2歳9月下旬 13 68.4% 2歳10月下旬 1,750m 1,275m 107 23 21.5% 0 1 0 17 1 5.9% 20 4 20% 86 19 22.1%
ロードホースクラブ 1億5,777万 1.55 27 27 100% 2歳10月中旬 12 44.4% 2歳12月下旬 1,633m 1,515m 112 16 14.3% 0 0 0 1 0 0% 68 6 8.8% 44 10 22.7%
東京ホースレーシング 1億3,491万 0.82 44 44 100% 2歳11月下旬 8 18.2% 2歳11月初旬 1,550m 1,400m 126 9 7.1% 0 0 0 6 0 0% 82 8 9.8% 44 1 2.3%
(株)ウイン 1億2,470万 1.07 31 31 100% 2歳10月初旬 9 29% 2歳12月下旬 1,886m 1,600m 165 10 6.1% 0 0 0 5 0 0% 87 7 8.1% 76 3 4%
グリーンファーム 8,970万 1.14 21 21 100% 2歳10月初旬 9 42.9% 2歳12月初旬 1,733m 1,458m 82 15 18.3% 0 0 0 5 2 40% 35 3 8.6% 47 12 25.5%
インゼルレーシング 8,793万 1.17 20 20 100% 2歳11月初旬 8 40% 3歳1月初旬 1,700m 1,600m 61 8 13.1% 0 0 0 1 0 0% 45 4 8.9% 16 4 25%
ライオンレースホース 8,547万 1.34 17 17 100% 2歳11月下旬 7 41.2% 2歳11月中旬 1,614m 2,000m 55 8 14.6% 0 0 0 6 0 0% 34 7 20.6% 21 1 4.8%
ターフ・スポート 8,256万 1.1 20 20 100% 2歳10月下旬 4 20% 3歳1月初旬 1,800m 1,150m 72 6 8.3% 0 0 1 3 1 33.3% 34 4 11.8% 37 2 5.4%
DMMドリームクラブ 7,129万 1.26 15 15 100% 2歳11月下旬 5 33.3% 3歳1月初旬 2,100m 1,700m 46 6 13% 0 0 0 1 0 0% 32 2 6.3% 13 4 30.8%
広尾レース 6,573万 1.59 11 11 100% 2歳11月初旬 3 27.3% 3歳2月初旬 0m 1,620m 35 5 14.3% 0 0 1 3 1 33.3% 9 0 0% 26 5 19.2%
(株)ヒダカ・ブリ 6,214万 0.49 34 34 100% 2歳11月下旬 7 20.6% 2歳12月中旬 1,600m 1,450m 108 7 6.5% 0 0 0 0 0 0% 52 3 5.8% 56 4 7.1%
友駿ホースクラブ 4,691万 1.25 10 10 100% 2歳10月中旬 4 40% 2歳12月中旬 2,000m 1,500m 30 4 13.3% 0 0 0 1 0 0% 10 1 10% 20 3 15%
京都ホースレーシング 3,836万 0.68 15 15 100% 2歳11月下旬 3 20% 3歳1月中旬 0m 1,267m 59 3 5.1% 0 0 0 0 0 0% 15 0 0% 43 3 7%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計