スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
アンバーシャダイ 137億8,476万 - 975 721 74% 3歳1月下旬 413 57.3% 3歳6月初旬 1,778m 1,469m 16063 1492 9.3% 1 8 17 495 26 5.3% 4357 368 8.5% 11386 1074 9.4%
アスワン 78億9,658万 - 852 646 75.8% 3歳1月下旬 399 61.8% 3歳7月初旬 1,551m 1,429m 16641 1348 8.1% 0 1 4 164 5 3.1% 2288 162 7.1% 14069 1169 8.3%
ダイナガリバー 55億1,563万 - 722 585 81% 3歳1月初旬 310 53% 3歳7月初旬 1,795m 1,445m 15543 1019 6.6% 1 3 1 108 5 4.6% 1712 108 6.3% 13569 892 6.6%
ギャロップダイナ 25億5,543万 - 454 261 57.5% 3歳4月中旬 128 49% 3歳11月中旬 1,592m 1,476m 4817 402 8.4% 0 0 2 42 2 4.8% 782 51 6.5% 3916 344 8.8%
レジェンドテイオー 9億9,171万 - 296 167 56.4% 3歳4月中旬 77 46.1% 3歳8月初旬 1,506m 1,422m 3065 260 8.5% 0 0 0 10 0 0% 273 17 6.2% 2757 242 8.8%
ダイナレター 7億6,232万 - 157 101 64.3% 3歳6月中旬 73 72.3% 3歳11月中旬 0m 1,427m 3115 321 10.3% 0 0 0 7 0 0% 43 0 0% 3060 321 10.5%
ダイナサンキュー 6億3,196万 - 141 65 46.1% 3歳3月下旬 26 40% 4歳1月下旬 1,629m 1,455m 1019 80 7.9% 0 0 3 14 3 21.4% 120 14 11.7% 868 63 7.3%
ファイブダンサー 6億1,943万 - 139 52 37.4% 3歳1月初旬 18 34.6% 3歳2月下旬 1,486m 1,461m 493 37 7.5% 0 0 2 11 2 18.2% 224 14 6.3% 262 23 8.8%
サクラテルノオー 4億5,622万 - 126 77 61.1% 3歳3月中旬 56 72.7% 3歳12月初旬 1,267m 1,389m 2640 239 9.1% 0 0 1 8 1 12.5% 34 3 8.8% 2587 236 9.1%
スルーオダイナ 3億4,812万 - 120 70 58.3% 3歳3月中旬 35 50% 4歳5月下旬 1,971m 1,476m 1692 88 5.2% 0 0 0 0 0 0% 152 7 4.6% 1528 80 5.2%
ロングニュートリノ 3億2,607万 - 92 80 87% 2歳10月初旬 58 72.5% 3歳3月下旬 0m 1,407m 3545 317 8.9% 0 0 0 1 0 0% 32 0 0% 3485 317 9.1%
ダイナオリンピア 2億3,061万 - 44 24 54.6% 3歳8月下旬 19 79.2% 4歳11月下旬 0m 1,490m 865 79 9.1% 0 0 0 7 0 0% 4 0 0% 856 79 9.2%
マチカネタンホイザ 2億2,872万 - 45 41 91.1% 2歳10月中旬 27 65.9% 3歳3月中旬 2,000m 1,401m 1296 91 7% 0 0 0 2 0 0% 114 3 2.6% 1169 88 7.5%
テンザンテースト 2億865万 - 113 48 42.5% 3歳5月中旬 18 37.5% 4歳5月初旬 0m 1,469m 744 68 9.1% 0 0 0 0 0 0% 51 0 0% 688 68 9.9%
マンジュデンカブト 1億3,495万 - 5 3 60% 3歳3月中旬 3 100% 3歳4月初旬 0m 1,753m 128 15 11.7% 0 0 0 3 0 0% 3 0 0% 124 15 12.1%
ナンキンリュウエン 8,421万 - 69 18 26.1% 4歳4月初旬 7 38.9% 5歳1月中旬 2,000m 1,541m 248 18 7.3% 0 0 0 1 0 0% 20 1 5% 226 17 7.5%
クリスザブレイヴ 4,270万 - 6 5 83.3% 2歳12月下旬 3 60% 3歳12月下旬 0m 1,560m 99 5 5.1% 0 0 0 0 0 0% 14 0 0% 85 5 5.9%
センリョウヤクシャ 4,004万 - 9 7 77.8% 3歳2月初旬 3 42.9% 3歳5月中旬 0m 1,450m 198 10 5.1% 0 0 0 0 0 0% 2 0 0% 196 10 5.1%
オーゴンカザン 3,878万 - 25 20 80% 3歳5月中旬 7 35% 4歳5月初旬 0m 1,385m 494 24 4.9% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 488 24 4.9%
ピーチシャダイ 2,635万 - 41 13 31.7% 4歳1月初旬 4 30.8% 3歳11月下旬 0m 1,500m 144 9 6.3% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 143 9 6.3%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計