スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
マルゼンスキー 101億4,609万 - 801 566 70.7% 3歳3月初旬 345 61% 3歳5月中旬 1,619m 1,440m 8275 982 11.9% 3 3 12 244 18 7.4% 2675 267 10% 5409 703 13%
ラッキーソブリン 80億3,147万 - 612 463 75.7% 3歳2月下旬 270 58.3% 3歳7月初旬 1,519m 1,411m 9021 801 8.9% 1 1 3 158 5 3.2% 2930 273 9.3% 5908 517 8.8%
ヤマニンスキー 72億3,381万 - 572 377 65.9% 3歳3月中旬 200 53.1% 3歳7月中旬 1,791m 1,494m 6013 553 9.2% 3 3 6 222 12 5.4% 2060 163 7.9% 3819 376 9.9%
ナグルスキー 65億6,816万 - 654 472 72.2% 3歳2月初旬 250 53% 3歳8月下旬 1,779m 1,479m 12481 943 7.6% 1 1 8 180 10 5.6% 1145 77 6.7% 11154 849 7.6%
ラシアンルーブル 60億302万 - 719 506 70.4% 3歳1月下旬 264 52.2% 3歳7月中旬 1,811m 1,482m 9851 747 7.6% 1 2 4 144 7 4.9% 1609 109 6.8% 8072 631 7.8%
Caerleon 54億5,836万 - 159 145 91.2% 3歳2月中旬 94 64.8% 3歳6月下旬 1,702m 1,471m 2656 309 11.6% 5 5 11 148 21 14.2% 1577 197 12.5% 1037 111 10.7%
ラムタラ 51億7,489万 - 579 516 89.1% 3歳1月初旬 296 57.4% 3歳7月中旬 1,788m 1,457m 10827 970 9% 0 0 5 125 5 4% 2273 118 5.2% 8383 839 10%
イルドブルボン 26億6,870万 - 292 189 64.7% 3歳4月中旬 96 50.8% 3歳8月中旬 1,819m 1,508m 2968 290 9.8% 0 1 1 55 2 3.6% 850 64 7.5% 2019 215 10.7%
グランドオペラ 23億4,748万 - 447 350 78.3% 2歳11月下旬 254 72.6% 3歳5月初旬 1,480m 1,431m 9638 1047 10.9% 3 0 2 37 5 13.5% 211 5 2.4% 9371 1042 11.1%
シアトルダンサーII 21億7,377万 - 314 265 84.4% 2歳12月中旬 134 50.6% 3歳6月中旬 1,506m 1,384m 4882 458 9.4% 1 0 4 62 5 8.1% 764 54 7.1% 4053 402 9.9%
ロイヤルアカデミーII 21億7,220万 - 105 92 87.6% 3歳1月中旬 59 64.1% 3歳5月中旬 1,531m 1,437m 2227 247 11.1% 0 1 3 70 4 5.7% 600 45 7.5% 1573 201 12.8%
ミュージックタイム 19億2,137万 - 352 292 83% 2歳11月下旬 187 64% 3歳5月中旬 1,550m 1,413m 7291 651 8.9% 0 0 2 28 2 7.1% 196 4 2% 7038 647 9.2%
ニゾン 17億7,426万 - 332 123 37.1% 3歳4月中旬 45 36.6% 3歳6月中旬 1,885m 1,637m 1267 101 8% 0 1 2 62 3 4.8% 647 52 8% 574 38 6.6%
ロイヤルニジンスキー 15億4,689万 - 179 102 57% 3歳4月初旬 43 42.2% 3歳7月下旬 1,778m 1,440m 1412 105 7.4% 0 0 2 38 2 5.3% 607 58 9.6% 774 40 5.2%
ダンスオブライフ 12億7,379万 - 145 116 80% 3歳3月下旬 51 44% 3歳8月中旬 1,581m 1,440m 1879 161 8.6% 0 0 1 23 1 4.4% 476 42 8.8% 1391 118 8.5%
キングオブダービー 12億1,079万 - 330 95 28.8% 3歳3月下旬 39 41.1% 3歳6月中旬 1,510m 1,566m 1295 86 6.6% 0 0 0 13 0 0% 462 21 4.6% 770 59 7.7%
ロジンスキー 11億8,681万 - 238 103 43.3% 3歳3月中旬 46 44.7% 3歳6月下旬 1,552m 1,328m 1289 92 7.1% 0 0 0 23 0 0% 623 56 9% 585 29 5%
ゴライタス 11億4,531万 - 236 146 61.9% 3歳4月中旬 67 45.9% 3歳8月初旬 1,695m 1,435m 2281 175 7.7% 0 0 0 7 0 0% 336 19 5.7% 1898 155 8.2%
ストラダビンスキー 9億3,158万 - 238 102 42.9% 3歳4月中旬 35 34.3% 3歳7月下旬 1,526m 1,418m 871 74 8.5% 0 0 0 11 0 0% 331 23 7% 532 51 9.6%
アンシェントタイム 8億7,604万 - 189 117 61.9% 3歳2月中旬 73 62.4% 3歳9月初旬 1,367m 1,438m 2627 233 8.9% 0 0 0 16 0 0% 196 9 4.6% 2403 221 9.2%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計