スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
モガミ 121億7,162万 - 692 557 80.5% 3歳1月初旬 328 58.9% 3歳6月中旬 1,865m 1,510m 11990 1116 9.3% 5 10 6 253 21 8.3% 3005 267 8.9% 8319 756 9.1%
ダンシングブレーヴ 79億8,966万 - 263 220 83.7% 3歳3月初旬 159 72.3% 3歳7月中旬 1,708m 1,492m 5230 656 12.5% 6 8 11 239 25 10.5% 1811 173 9.6% 3254 466 14.3%
リィフォー 24億8,008万 - 113 84 74.3% 3歳2月中旬 50 59.5% 3歳4月下旬 1,649m 1,522m 1456 146 10% 3 4 3 67 10 14.9% 687 72 10.5% 691 64 9.3%
ランズダーン 20億5,491万 - 259 140 54.1% 3歳7月初旬 71 50.7% 3歳9月初旬 1,635m 1,458m 2636 235 8.9% 0 1 1 33 2 6.1% 493 34 6.9% 2122 201 9.5%
グリーンマウント 17億4,931万 - 271 155 57.2% 3歳3月下旬 82 52.9% 3歳8月初旬 1,440m 1,438m 2706 302 11.2% 0 1 2 28 3 10.7% 190 10 5.3% 2492 290 11.6%
ベリファ 15億749万 - 240 177 73.8% 3歳4月初旬 84 47.5% 3歳8月初旬 1,588m 1,456m 3095 277 9% 0 0 2 28 2 7.1% 493 25 5.1% 2582 252 9.8%
リファーズウィッシュ 14億5,983万 - 126 109 86.5% 2歳12月初旬 70 64.2% 3歳5月中旬 1,712m 1,402m 2909 257 8.8% 0 0 3 35 3 8.6% 427 33 7.7% 2407 215 8.9%
リファーズスペシャル 13億7,976万 - 259 157 60.6% 3歳3月下旬 69 44% 3歳8月下旬 1,671m 1,515m 2279 168 7.4% 0 0 0 21 0 0% 653 42 6.4% 1556 119 7.7%
ダハール 12億1,280万 - 222 189 85.1% 2歳12月初旬 123 65.1% 3歳7月初旬 1,630m 1,424m 6112 443 7.3% 0 0 0 11 0 0% 340 10 2.9% 5723 433 7.6%
ストームオンザルース 11億6,796万 - 200 130 65% 3歳3月下旬 49 37.7% 3歳10月下旬 1,750m 1,424m 2339 142 6.1% 0 0 0 18 0 0% 491 24 4.9% 1787 110 6.2%
プラウドデボネア 10億5,442万 - 149 88 59.1% 3歳3月初旬 53 60.2% 3歳8月中旬 1,500m 1,461m 2264 217 9.6% 0 0 2 17 2 11.8% 152 2 1.3% 2099 215 10.2%
ライラリッジ 6億132万 - 173 82 47.4% 3歳4月下旬 34 41.5% 3歳12月中旬 1,638m 1,405m 1288 89 6.9% 0 0 3 19 3 15.8% 176 13 7.4% 1097 75 6.8%
スーパールーセント 5億4,258万 - 34 15 44.1% 3歳9月初旬 8 53.3% 3歳12月中旬 1,620m 1,683m 227 18 7.9% 0 0 0 8 0 0% 71 5 7% 94 6 6.4%
ガロト 3億8,456万 - 201 69 34.3% 3歳5月下旬 18 26.1% 3歳4月下旬 1,557m 1,388m 468 30 6.4% 0 1 0 6 1 16.7% 218 14 6.4% 245 16 6.5%
ラプシィ 3億803万 - 63 34 54% 3歳4月中旬 16 47.1% 3歳6月中旬 1,686m 1,490m 439 28 6.4% 0 0 0 0 0 0% 147 7 4.8% 289 21 7.3%
カバリスト 2億6,821万 - 150 54 36% 3歳3月初旬 14 25.9% 3歳7月中旬 1,556m 1,418m 484 21 4.3% 0 0 0 1 0 0% 228 9 4% 249 11 4.4%
リファーズゴースト 2億5,584万 - 40 18 45% 3歳9月中旬 9 50% 3歳12月下旬 2,200m 1,568m 297 23 7.7% 0 0 0 2 0 0% 54 3 5.6% 239 20 8.4%
Manila 2億4,308万 - 14 12 85.7% 3歳1月下旬 4 33.3% 3歳7月初旬 1,356m 1,400m 184 13 7.1% 0 0 1 12 1 8.3% 91 9 9.9% 92 4 4.4%
Alzao 1億9,493万 - 11 9 81.8% 3歳5月初旬 6 66.7% 3歳9月中旬 1,869m 1,400m 163 20 12.3% 0 0 0 3 0 0% 62 13 21% 101 7 6.9%
ダイナミックリーダー 1億1,204万 - 27 16 59.3% 3歳8月初旬 7 43.8% 4歳9月下旬 1,100m 1,406m 223 18 8.1% 0 0 0 0 0 0% 49 2 4.1% 173 16 9.3%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計