スマートフォン版へ

データ分析

厩舎名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
友道康夫 4億8,876万 4.9 26 26 100% 2歳11月中旬 15 57.7% 2歳12月初旬 1,905m 1,700m 76 22 29% 1 0 1 11 2 18.2% 67 19 28.4% 9 3 33.3%
矢作芳人 4億5,474万 2.76 43 43 100% 2歳12月中旬 17 39.5% 2歳12月中旬 1,709m 1,647m 157 26 16.6% 1 1 3 16 5 31.3% 86 11 12.8% 71 15 21.1%
国枝栄 4億3,335万 4.52 25 25 100% 2歳10月下旬 13 52% 2歳11月下旬 1,700m 1,850m 81 20 24.7% 1 1 0 9 2 22.2% 67 16 23.9% 13 4 30.8%
高野友和 3億7,844万 4.29 23 23 100% 2歳10月中旬 15 65.2% 2歳11月中旬 1,815m 1,600m 82 20 24.4% 1 1 0 12 2 16.7% 53 13 24.5% 28 7 25%
加藤士津 3億7,179万 3.46 28 28 100% 2歳9月下旬 11 39.3% 2歳12月中旬 1,800m 1,506m 134 15 11.2% 0 2 0 8 2 25% 60 7 11.7% 74 8 10.8%
田中淳司 3億5,957万 1.68 56 56 100% 2歳7月初旬 46 82.1% 2歳8月初旬 1,600m 1,275m 498 88 17.7% 0 1 0 66 9 13.6% 10 1 10% 487 87 17.9%
木村哲也 3億1,236万 3.13 26 26 100% 2歳10月中旬 17 65.4% 2歳11月初旬 1,765m 1,720m 68 22 32.4% 1 0 1 11 2 18.2% 57 17 29.8% 11 5 45.5%
加藤征弘 3億875万 2.52 32 32 100% 2歳11月初旬 12 37.5% 2歳11月初旬 1,643m 1,467m 116 16 13.8% 0 2 0 9 2 22.2% 42 7 16.7% 74 9 12.2%
武井亮 3億689万 2.76 29 29 100% 2歳9月中旬 18 62.1% 2歳12月中旬 1,673m 1,527m 156 22 14.1% 0 1 0 9 1 11.1% 88 11 12.5% 67 11 16.4%
手塚貴久 2億7,421万 2.75 26 26 100% 2歳9月下旬 14 53.9% 2歳10月下旬 1,650m 1,800m 116 17 14.7% 0 0 0 12 0 0% 92 16 17.4% 24 1 4.2%
杉山晴紀 2億5,110万 1.87 35 35 100% 2歳11月下旬 19 54.3% 2歳11月下旬 1,613m 1,600m 116 22 19% 0 0 0 6 0 0% 75 15 20% 41 7 17.1%
鹿戸雄一 2億5,085万 2.42 27 27 100% 2歳10月下旬 14 51.9% 2歳11月下旬 1,800m 1,800m 92 19 20.7% 0 0 1 9 1 11.1% 72 16 22.2% 20 3 15%
須貝尚介 2億4,502万 2 32 32 100% 2歳9月下旬 17 53.1% 2歳11月初旬 1,771m 1,420m 141 19 13.5% 0 0 0 9 0 0% 102 14 13.7% 39 5 12.8%
庄野靖志 2億4,330万 1.98 32 32 100% 2歳10月中旬 11 34.4% 2歳10月中旬 1,580m 1,675m 132 14 10.6% 0 1 0 11 1 9.1% 76 10 13.2% 56 4 7.1%
黒岩陽一 2億3,684万 2.29 27 27 100% 2歳10月中旬 6 22.2% 2歳10月中旬 1,714m 1,800m 86 8 9.3% 1 0 1 5 2 40% 56 7 12.5% 30 1 3.3%
角川秀樹 2億3,661万 1.29 48 48 100% 2歳6月下旬 40 83.3% 2歳8月中旬 0m 1,235m 456 89 19.5% 0 0 0 45 8 17.8% 3 0 0% 449 89 19.8%
吉岡辰弥 2億1,937万 2.38 24 24 100% 2歳12月初旬 10 41.7% 3歳1月下旬 1,711m 1,840m 67 14 20.9% 0 0 2 7 2 28.6% 43 9 20.9% 24 5 20.8%
藤原英昭 2億1,413万 2.23 25 25 100% 2歳11月下旬 10 40% 2歳12月中旬 1,600m 1,775m 78 14 18% 0 0 1 8 1 12.5% 51 10 19.6% 27 4 14.8%
松永幹夫 2億1,337万 1.86 30 30 100% 2歳10月下旬 9 30% 2歳12月下旬 1,683m 1,763m 109 14 12.8% 0 0 1 10 1 10% 63 6 9.5% 46 8 17.4%
西園正都 2億670万 1.93 28 28 100% 2歳9月下旬 14 50% 2歳9月下旬 1,233m 1,373m 124 17 13.7% 0 0 0 5 0 0% 54 6 11.1% 70 11 15.7%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計