スマートフォン版へ

データ分析

BMS名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
プリサイスエンド 5,912万 0.63 25 25 100% 2歳10月初旬 10 40% 2歳11月初旬 0m 1,288m 135 16 11.9% 0 0 0 4 1 25% 6 0 0% 126 16 12.7%
Distorted Humor 5,883万 1.42 11 11 100% 2歳10月初旬 4 36.4% 2歳9月下旬 0m 1,074m 56 8 14.3% 0 0 0 5 0 0% 11 0 0% 45 8 17.8%
Shamardal 5,770万 0.9 17 17 100% 2歳10月中旬 3 17.7% 2歳9月下旬 1,350m 0m 77 4 5.2% 0 0 0 4 0 0% 39 4 10.3% 37 0 0%
Pulpit 5,734万 3.81 4 4 100% 2歳7月下旬 4 100% 2歳10月下旬 1,800m 1,450m 27 6 22.2% 0 0 1 5 1 20% 6 2 33.3% 21 4 19.1%
Malibu Moon 5,698万 3.03 5 5 100% 2歳11月下旬 3 60% 2歳10月下旬 1,550m 0m 18 4 22.2% 0 0 0 3 0 0% 16 4 25% 2 0 0%
Tapit 5,683万 0.76 20 20 100% 2歳10月下旬 6 30% 2歳12月初旬 1,467m 1,400m 75 6 8% 0 0 0 3 0 0% 35 3 8.6% 38 3 7.9%
Smart Strike 5,623万 1.07 14 14 100% 2歳11月下旬 5 35.7% 2歳10月初旬 1,300m 1,125m 53 6 11.3% 0 0 0 2 0 0% 22 2 9.1% 31 4 12.9%
ヘクタープロテクター 5,551万 1.84 8 8 100% 2歳10月中旬 5 62.5% 3歳1月中旬 1,650m 1,250m 41 7 17.1% 0 0 0 2 0 0% 17 2 11.8% 24 5 20.8%
Zoffany 5,476万 4.85 3 3 100% 2歳11月下旬 1 33.3% - 2,000m 1,800m 9 2 22.2% 0 0 0 3 0 0% 6 1 16.7% 3 1 33.3%
Kingmambo 5,291万 0.94 15 15 100% 2歳9月下旬 5 33.3% 2歳9月中旬 1,600m 1,488m 101 8 7.9% 0 0 0 6 0 0% 24 2 8.3% 77 6 7.8%
オペラハウス 5,242万 1 14 14 100% 2歳11月初旬 5 35.7% 2歳11月中旬 1,600m 1,355m 64 12 18.8% 0 0 0 5 0 0% 7 1 14.3% 55 11 20%
スマートファルコン 5,235万 0.99 14 14 100% 2歳8月下旬 5 35.7% 2歳11月中旬 1,600m 1,264m 115 6 5.2% 0 0 0 6 0 0% 12 1 8.3% 103 5 4.9%
ノヴェリスト 5,206万 0.51 27 27 100% 2歳10月中旬 5 18.5% 2歳10月下旬 1,800m 1,350m 141 7 5% 0 0 0 1 0 0% 43 1 2.3% 97 6 6.2%
Curlin 5,059万 2.24 6 6 100% 2歳9月下旬 5 83.3% 2歳11月初旬 2,100m 1,380m 34 7 20.6% 0 0 0 5 0 0% 8 2 25% 26 5 19.2%
トワイニング 5,032万 0.79 17 17 100% 2歳9月下旬 5 29.4% 2歳11月初旬 0m 1,320m 96 5 5.2% 0 0 0 0 0 0% 13 0 0% 81 5 6.2%
スウィフトカレント 4,998万 1.9 7 7 100% 2歳7月下旬 5 71.4% 2歳7月中旬 1,600m 1,309m 60 10 16.7% 0 0 0 13 4 30.8% 8 1 12.5% 51 9 17.7%
ホワイトマズル 4,989万 0.4 33 33 100% 2歳10月中旬 7 21.2% 3歳1月中旬 1,933m 1,400m 162 8 4.9% 0 0 0 0 0 0% 43 3 7% 118 5 4.2%
キャプテンスティーヴ 4,949万 1.1 12 12 100% 2歳10月初旬 6 50% 2歳11月下旬 1,400m 1,540m 77 7 9.1% 0 0 0 5 0 0% 21 2 9.5% 56 5 8.9%
ケイムホーム 4,890万 0.72 18 18 100% 2歳10月初旬 7 38.9% 2歳12月初旬 1,200m 1,386m 99 8 8.1% 0 0 0 1 0 0% 31 1 3.2% 66 7 10.6%
メイショウボーラー 4,870万 0.62 21 21 100% 2歳10月下旬 6 28.6% 2歳10月中旬 0m 1,250m 112 8 7.1% 0 0 0 3 0 0% 13 0 0% 99 8 8.1%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計