スマートフォン版へ

データ分析

BMS名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
Numerous 6,728万 8.52 2 2 100% 2歳10月初旬 1 50% - 1,900m 0m 7 2 28.6% 0 1 0 1 1 100% 7 2 28.6% 0 0 0%
Into Mischief 6,381万 8.08 2 2 100% 2歳10月中旬 1 50% - 0m 1,267m 13 3 23.1% 0 0 0 1 0 0% 2 0 0% 11 3 27.3%
プリサイスエンド 6,319万 0.64 25 25 100% 2歳10月初旬 11 44% 2歳11月下旬 0m 1,294m 145 17 11.7% 0 0 0 4 1 25% 6 0 0% 136 17 12.5%
ヴァーミリアン 6,172万 1.04 15 15 100% 2歳11月中旬 6 40% 2歳10月下旬 1,800m 1,425m 80 10 12.5% 0 0 0 5 0 0% 9 2 22.2% 71 8 11.3%
Smart Strike 6,168万 1.12 14 14 100% 2歳11月下旬 5 35.7% 2歳10月初旬 1,300m 1,180m 59 7 11.9% 0 0 0 2 0 0% 23 2 8.7% 36 5 13.9%
Kitten's Joy 6,046万 1.18 13 13 100% 2歳11月初旬 4 30.8% 2歳12月下旬 1,933m 1,600m 49 4 8.2% 0 0 0 2 0 0% 35 3 8.6% 14 1 7.1%
Distorted Humor 5,883万 1.35 11 11 100% 2歳10月初旬 4 36.4% 2歳9月下旬 0m 1,074m 58 8 13.8% 0 0 0 7 0 0% 11 0 0% 47 8 17%
Shamardal 5,770万 0.86 17 17 100% 2歳10月中旬 3 17.7% 2歳9月下旬 1,350m 0m 80 4 5% 0 0 0 4 0 0% 39 4 10.3% 40 0 0%
Pulpit 5,734万 3.63 4 4 100% 2歳7月下旬 4 100% 2歳10月下旬 1,800m 1,450m 27 6 22.2% 0 0 1 5 1 20% 6 2 33.3% 21 4 19.1%
Tapit 5,723万 0.69 21 21 100% 2歳11月初旬 6 28.6% 2歳12月初旬 1,467m 1,400m 83 6 7.2% 0 0 0 4 0 0% 37 3 8.1% 44 3 6.8%
Malibu Moon 5,698万 2.89 5 5 100% 2歳11月下旬 3 60% 2歳10月下旬 1,550m 0m 18 4 22.2% 0 0 0 3 0 0% 16 4 25% 2 0 0%
オペラハウス 5,695万 1.03 14 14 100% 2歳11月初旬 6 42.9% 2歳12月中旬 1,600m 1,331m 69 14 20.3% 0 0 0 5 0 0% 8 1 12.5% 59 13 22%
ヘクタープロテクター 5,565万 1.57 9 9 100% 2歳11月初旬 5 55.6% 3歳1月中旬 1,650m 1,250m 46 7 15.2% 0 0 0 3 0 0% 18 2 11.1% 28 5 17.9%
Zoffany 5,559万 4.69 3 3 100% 2歳11月下旬 1 33.3% - 2,000m 1,800m 10 2 20% 0 0 0 3 0 0% 7 1 14.3% 3 1 33.3%
ノヴェリスト 5,467万 0.51 27 27 100% 2歳10月中旬 5 18.5% 2歳10月下旬 1,800m 1,350m 153 7 4.6% 0 0 0 1 0 0% 46 1 2.2% 106 6 5.7%
メイショウボーラー 5,437万 0.66 21 21 100% 2歳10月下旬 7 33.3% 2歳11月中旬 1,000m 1,250m 117 9 7.7% 0 0 0 3 0 0% 14 1 7.1% 103 8 7.8%
Kingmambo 5,291万 0.89 15 15 100% 2歳9月下旬 5 33.3% 2歳9月中旬 1,600m 1,488m 104 8 7.7% 0 0 0 6 0 0% 24 2 8.3% 80 6 7.5%
スマートファルコン 5,273万 0.95 14 14 100% 2歳8月下旬 5 35.7% 2歳11月中旬 1,600m 1,264m 120 6 5% 0 0 0 6 0 0% 12 1 8.3% 108 5 4.6%
ケイムホーム 5,223万 0.73 18 18 100% 2歳10月初旬 7 38.9% 2歳12月初旬 1,200m 1,400m 105 9 8.6% 0 0 0 1 0 0% 32 1 3.1% 71 8 11.3%
ホワイトマズル 5,217万 0.38 35 35 100% 2歳10月下旬 7 20% 3歳1月中旬 1,933m 1,400m 177 8 4.5% 0 0 0 0 0 0% 46 3 6.5% 129 5 3.9%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計