スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
スクリーンヒーロー 7,455万 0.74 29 29 100% 2歳10月中旬 9 31% 2歳11月初旬 1,750m 1,286m 139 11 7.9% 0 0 0 4 0 0% 65 4 6.2% 74 7 9.5%
ビーチパトロール 7,169万 0.4 52 52 100% 2歳10月初旬 11 21.2% 2歳10月下旬 1,000m 1,305m 290 22 7.6% 0 0 0 14 0 0% 62 2 3.2% 226 20 8.9%
ラニ 6,835万 0.73 27 27 100% 2歳8月下旬 7 25.9% 2歳10月中旬 0m 1,443m 191 12 6.3% 0 0 0 8 1 12.5% 9 0 0% 180 12 6.7%
ゴールドアクター 6,808万 0.73 27 27 100% 2歳9月初旬 9 33.3% 2歳10月中旬 2,000m 1,350m 192 11 5.7% 0 0 0 7 0 0% 35 1 2.9% 154 10 6.5%
トビーズコーナー 6,795万 0.68 29 28 96.6% 2歳8月下旬 12 42.9% 2歳10月中旬 0m 1,270m 186 19 10.2% 0 0 0 0 0 0% 4 0 0% 181 19 10.5%
スマートファルコン 6,783万 0.63 31 31 100% 2歳8月下旬 12 38.7% 2歳9月下旬 0m 1,253m 236 18 7.6% 0 0 0 6 0 0% 0 0 0% 234 18 7.7%
ミッキーロケット 6,597万 0.58 33 33 100% 2歳9月下旬 8 24.2% 2歳10月下旬 1,700m 1,238m 194 10 5.2% 0 0 0 9 0 0% 42 2 4.8% 149 8 5.4%
Into Mischief 6,400万 2.31 8 8 100% 2歳8月下旬 4 50% 2歳9月下旬 1,600m 1,450m 36 5 13.9% 0 0 0 1 0 0% 13 1 7.7% 23 4 17.4%
グランプリボス 6,253万 2.25 8 8 100% 2歳10月初旬 5 62.5% 2歳10月中旬 1,200m 1,217m 50 7 14% 0 0 1 7 1 14.3% 5 1 20% 44 6 13.6%
リーチザクラウン 5,809万 0.84 20 20 100% 2歳9月初旬 9 45% 2歳10月初旬 1,200m 1,202m 119 11 9.2% 0 0 0 2 0 0% 15 2 13.3% 103 9 8.7%
ヤマカツエース 5,796万 1.11 15 15 100% 2歳8月下旬 7 46.7% 2歳10月初旬 1,600m 1,250m 94 7 7.5% 0 0 0 10 0 0% 25 1 4% 68 6 8.8%
インカンテーション 5,779万 1.04 16 15 93.8% 2歳8月下旬 6 40% 2歳8月中旬 0m 1,283m 100 12 12% 0 0 0 8 1 12.5% 2 0 0% 97 12 12.4%
American Pharoah 5,763万 2.77 6 6 100% 2歳10月初旬 4 66.7% 2歳11月初旬 1,200m 1,267m 28 4 14.3% 0 0 0 2 0 0% 8 1 12.5% 20 3 15%
ディープブリランテ 5,640万 0.74 22 22 100% 2歳10月中旬 4 18.2% 2歳9月下旬 1,800m 1,000m 105 5 4.8% 0 0 0 2 0 0% 30 1 3.3% 74 4 5.4%
ミッキーグローリー 5,400万 0.65 24 24 100% 2歳9月下旬 6 25% 2歳10月下旬 0m 1,380m 158 10 6.3% 0 0 0 5 1 20% 31 0 0% 126 10 7.9%
ホークビル 5,237万 0.29 52 52 100% 2歳10月中旬 6 11.5% 2歳10月下旬 1,800m 1,357m 247 8 3.2% 0 0 0 8 0 0% 69 1 1.5% 175 7 4%
マクマホン 4,936万 0.53 27 26 96.3% 2歳7月下旬 8 30.8% 2歳12月中旬 0m 1,320m 159 10 6.3% 0 0 0 1 0 0% 12 0 0% 145 10 6.9%
ゴールデンバローズ 4,848万 2 7 7 100% 2歳7月中旬 4 57.1% 2歳8月中旬 0m 1,331m 53 8 15.1% 0 0 0 5 3 60% 5 0 0% 48 8 16.7%
アドミラブル 4,685万 0.45 30 30 100% 2歳9月中旬 4 13.3% 2歳10月中旬 1,400m 1,367m 198 4 2% 0 0 0 3 0 0% 31 1 3.2% 166 3 1.8%
トランセンド 4,533万 0.59 22 22 100% 2歳9月初旬 8 36.4% 2歳9月中旬 0m 1,309m 122 11 9% 0 0 0 3 0 0% 16 0 0% 104 11 10.6%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計