スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
バンドワゴン 2,564万 1.04 6 6 100% 2歳10月下旬 3 50% 3歳1月初旬 1,400m 1,267m 48 4 8.3% 0 0 0 3 0 0% 6 1 16.7% 42 3 7.1%
Iffraaj 2,556万 2.08 3 3 100% 2歳7月下旬 3 100% 3歳1月中旬 1,200m 1,300m 19 3 15.8% 0 0 0 1 0 0% 12 2 16.7% 7 1 14.3%
ベルシャザール 2,527万 0.41 15 15 100% 2歳9月中旬 5 33.3% 2歳12月初旬 0m 1,467m 107 6 5.6% 0 0 0 3 0 0% 1 0 0% 103 6 5.8%
ヤングマンパワー 2,479万 1.51 4 4 100% 2歳9月初旬 2 50% 2歳12月初旬 1,600m 1,800m 25 2 8% 0 0 0 0 0 0% 9 1 11.1% 16 1 6.3%
ヴァンキッシュラン 2,355万 0.64 9 9 100% 2歳9月初旬 4 44.4% 3歳1月初旬 2,600m 1,433m 48 4 8.3% 0 0 0 0 0 0% 13 1 7.7% 34 3 8.8%
Nathaniel 2,251万 1.1 5 5 100% 2歳9月下旬 3 60% 2歳10月初旬 1,600m 1,700m 20 3 15% 0 0 0 0 0 0% 12 2 16.7% 8 1 12.5%
Farhh 2,202万 5.38 1 1 100% - 1 100% - 1,600m 0m 5 2 40% 0 0 0 1 0 0% 5 2 40% 0 0 0%
ルックスザットキル 2,164万 1.06 5 5 100% 2歳8月下旬 4 80% 2歳10月初旬 0m 1,086m 37 7 18.9% 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 37 7 18.9%
Yoshida 2,107万 0.86 6 6 100% 3歳1月初旬 1 16.7% - 2,200m 0m 15 1 6.7% 0 0 0 1 0 0% 7 1 14.3% 8 0 0%
Frosted 2,047万 5 1 1 100% - 1 100% - 1,200m 0m 7 2 28.6% 0 0 0 1 0 0% 7 2 28.6% 0 0 0%
ベーカバド 2,007万 0.82 6 6 100% 2歳9月初旬 2 33.3% 2歳9月下旬 1,200m 1,400m 37 2 5.4% 0 0 0 0 0 0% 6 1 16.7% 31 1 3.2%
トゥザグローリー 1,939万 0.43 11 11 100% 2歳9月中旬 3 27.3% 3歳2月中旬 0m 1,367m 97 3 3.1% 0 0 0 0 0 0% 5 0 0% 92 3 3.3%
ショウナンバッハ 1,899万 0.93 5 5 100% 2歳11月下旬 2 40% 3歳2月初旬 1,400m 1,400m 31 2 6.5% 0 0 0 0 0 0% 20 1 5% 11 1 9.1%
Malibu Moon 1,855万 2.27 2 2 100% 2歳10月初旬 1 50% - 0m 1,600m 8 1 12.5% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 8 1 12.5%
Kantharos 1,800万 4.4 1 1 100% - 1 100% - 0m 1,500m 6 2 33.3% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 6 2 33.3%
ダノンシャンティ 1,786万 0.49 9 9 100% 2歳11月初旬 4 44.4% 2歳11月中旬 1,300m 1,400m 46 4 8.7% 0 0 0 2 0 0% 12 2 16.7% 34 2 5.9%
エーシントップ 1,767万 0.54 8 8 100% 2歳7月下旬 6 75% 2歳9月下旬 0m 1,229m 95 12 12.6% 0 0 0 4 0 0% 4 0 0% 91 12 13.2%
ケイムホーム 1,700万 0.32 13 13 100% 2歳8月初旬 4 30.8% 2歳10月中旬 0m 1,183m 98 6 6.1% 0 0 0 6 0 0% 10 0 0% 88 6 6.8%
ミュゼスルタン 1,606万 0.65 6 6 100% 2歳11月初旬 2 33.3% 2歳11月初旬 1,600m 1,800m 26 2 7.7% 0 0 0 1 0 0% 8 1 12.5% 18 1 5.6%
ポアゾンブラック 1,599万 1.3 3 3 100% 2歳8月下旬 3 100% 2歳10月初旬 0m 1,000m 22 5 22.7% 0 0 0 3 0 0% 0 0 0% 22 5 22.7%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計