スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
ブライトフィニッシュ 8億3,339万 - 288 77 26.7% 3歳2月中旬 23 29.9% 3歳5月中旬 1,813m 1,631m 788 47 6% 0 0 0 6 0 0% 351 24 6.8% 398 16 4%
スポーツキー 7億2,704万 - 289 86 29.8% 3歳4月下旬 35 40.7% 3歳8月中旬 1,690m 1,503m 904 67 7.4% 0 0 0 5 0 0% 343 21 6.1% 523 41 7.8%
Green Dancer 6億6,305万 - 14 13 92.9% 3歳2月初旬 9 69.2% 3歳9月中旬 1,613m 1,440m 225 31 13.8% 4 2 2 31 8 25.8% 87 16 18.4% 127 15 11.8%
ファーディナンド 5億2,804万 - 119 98 82.4% 2歳12月初旬 56 57.1% 3歳5月下旬 1,378m 1,427m 2487 196 7.9% 0 0 0 8 0 0% 137 9 6.6% 2330 187 8%
ヴィジョン 5億1,196万 - 69 63 91.3% 2歳11月初旬 38 60.3% 3歳4月初旬 2,171m 1,421m 1959 132 6.7% 0 2 0 23 2 8.7% 126 7 5.6% 1815 125 6.9%
シャーラスタニ 4億6,417万 - 126 103 81.8% 3歳1月初旬 53 51.5% 3歳7月初旬 1,670m 1,422m 2365 185 7.8% 0 0 0 6 0 0% 208 10 4.8% 2143 175 8.2%
アイノセントスキー 4億5,972万 - 83 45 54.2% 3歳4月中旬 21 46.7% 3歳9月下旬 1,440m 1,474m 687 34 5% 0 0 1 6 1 16.7% 178 10 5.6% 488 23 4.7%
レイクコモ 2億9,821万 - 135 78 57.8% 3歳8月初旬 40 51.3% 4歳6月初旬 1,500m 1,423m 2146 156 7.3% 0 0 0 0 0 0% 124 2 1.6% 2012 154 7.7%
ロードオブザダンス 2億2,595万 - 170 54 31.8% 2歳12月下旬 15 27.8% 3歳3月初旬 1,580m 1,542m 455 17 3.7% 0 0 0 0 0 0% 187 5 2.7% 255 12 4.7%
タンゾア 2億914万 - 37 20 54.1% 3歳4月中旬 9 45% 3歳8月下旬 1,667m 1,310m 214 16 7.5% 0 0 0 1 0 0% 80 6 7.5% 128 10 7.8%
Sword Dance 1億7,593万 - 7 7 100% 2歳9月中旬 7 100% 3歳1月初旬 1,150m 1,430m 198 15 7.6% 0 0 0 5 0 0% 62 4 6.5% 125 10 8%
Shadeed 1億6,947万 - 13 11 84.6% 2歳12月下旬 7 63.6% 3歳5月下旬 1,714m 1,486m 213 21 9.9% 0 0 0 7 0 0% 80 7 8.8% 128 14 10.9%
リンバァダンサー 1億3,036万 - 99 39 39.4% 3歳8月中旬 16 41% 5歳1月初旬 1,683m 1,453m 723 56 7.8% 0 0 0 1 0 0% 45 6 13.3% 671 49 7.3%
ニシノノーザン 1億1,300万 - 22 12 54.6% 3歳3月初旬 7 58.3% 3歳7月下旬 1,333m 1,300m 143 11 7.7% 0 0 0 0 0 0% 53 3 5.7% 89 7 7.9%
ヒズファンシダンサ 1億1,248万 - 22 13 59.1% 3歳3月初旬 6 46.2% 3歳10月下旬 1,600m 1,495m 312 23 7.4% 0 0 0 0 0 0% 46 1 2.2% 260 22 8.5%
Sky Classic 9,809万 - 11 11 100% 3歳3月中旬 5 45.5% 3歳5月中旬 1,800m 1,500m 172 9 5.2% 0 0 0 2 0 0% 80 5 6.3% 87 4 4.6%
メイワイラン 7,211万 - 19 5 26.3% 3歳4月中旬 3 60% 3歳6月中旬 0m 1,343m 59 7 11.9% 0 0 0 0 0 0% 10 0 0% 46 7 15.2%
Baldski 6,871万 - 1 1 100% 2歳10月初旬 1 100% 2歳10月初旬 2,000m 1,357m 56 8 14.3% 0 0 0 11 0 0% 28 1 3.6% 26 7 26.9%
Niniski 4,893万 - 3 2 66.7% 3歳12月初旬 1 50% 3歳7月下旬 1,600m 0m 32 2 6.3% 0 0 0 0 0 0% 24 2 8.3% 8 0 0%
Fred Astaire 2,845万 - 3 2 66.7% 3歳1月初旬 1 50% 3歳10月初旬 1,600m 0m 21 1 4.8% 0 0 0 0 0 0% 11 1 9.1% 10 0 0%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計