スマートフォン版へ

データ分析

厩舎名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
羽月友彦 4,440万 0.4 28 28 100% 2歳11月中旬 3 10.7% 3歳2月中旬 1,500m 1,400m 129 3 2.3% 0 0 0 1 0 0% 43 2 4.7% 85 1 1.2%
米谷康秀 4,418万 1.4 8 8 100% 2歳8月下旬 5 62.5% 2歳11月初旬 0m 1,325m 48 8 16.7% 0 0 0 2 0 0% 0 0 0% 44 8 18.2%
小手川準 4,360万 0.36 31 31 100% 2歳10月下旬 5 16.1% 3歳1月中旬 1,600m 1,517m 157 7 4.5% 0 0 0 1 0 0% 78 1 1.3% 79 6 7.6%
櫻井拓章 4,323万 0.55 20 20 100% 2歳7月下旬 11 55% 2歳10月初旬 0m 1,394m 190 17 9% 0 0 0 6 0 0% 6 0 0% 180 17 9.4%
稲益貴弘 4,307万 1.21 9 9 100% 2歳9月中旬 4 44.4% 2歳10月初旬 0m 1,400m 41 8 19.5% 0 0 0 2 0 0% 0 0 0% 39 8 20.5%
本間忍 4,163万 0.46 23 23 100% 2歳11月中旬 2 8.7% 3歳1月下旬 0m 1,400m 90 3 3.3% 0 0 0 0 0 0% 51 0 0% 39 3 7.7%
森田直行 4,051万 0.39 26 26 100% 2歳12月下旬 3 11.5% 3歳1月初旬 1,600m 1,150m 84 3 3.6% 0 0 0 6 0 0% 59 1 1.7% 25 2 8%
角田輝也 4,049万 1.28 8 8 100% 2歳9月中旬 8 100% 2歳9月下旬 0m 1,370m 72 16 22.2% 0 0 0 10 1 10% 0 0 0% 72 16 22.2%
別府真司 3,958万 1 10 10 100% 2歳8月下旬 7 70% 2歳11月下旬 0m 1,257m 125 14 11.2% 0 0 0 10 0 0% 0 0 0% 125 14 11.2%
諏訪貴正 3,917万 1.98 5 5 100% 2歳10月初旬 3 60% 2歳11月中旬 0m 1,475m 38 8 21.1% 0 0 0 6 3 50% 0 0 0% 38 8 21.1%
市村誠 3,904万 1.1 9 9 100% 2歳11月下旬 4 44.4% 2歳11月中旬 0m 1,300m 46 6 13% 0 0 0 4 0 0% 0 0 0% 44 6 13.6%
小崎憲 3,865万 0.33 30 30 100% 2歳11月下旬 8 26.7% 3歳1月下旬 0m 1,430m 111 10 9% 0 0 0 0 0 0% 26 0 0% 85 10 11.8%
和田勇介 3,757万 0.41 23 23 100% 2歳12月初旬 3 13% 2歳11月初旬 1,933m 0m 63 3 4.8% 0 0 0 2 0 0% 41 3 7.3% 22 0 0%
平田正一 3,738万 0.95 10 10 100% 2歳9月下旬 7 70% 2歳11月中旬 0m 1,422m 54 9 16.7% 0 0 0 2 1 50% 0 0 0% 54 9 16.7%
中川公成 3,698万 0.39 24 24 100% 2歳12月中旬 6 25% 3歳2月下旬 2,000m 1,329m 72 8 11.1% 0 0 0 2 0 0% 25 1 4% 46 7 15.2%
大根田裕 3,628万 0.42 22 22 100% 2歳12月中旬 7 31.8% 3歳3月中旬 0m 1,614m 91 7 7.7% 0 0 0 0 0 0% 17 0 0% 74 7 9.5%
荒川義之 3,602万 0.38 24 24 100% 2歳11月下旬 3 12.5% 3歳3月初旬 2,200m 1,500m 104 3 2.9% 0 0 0 1 0 0% 35 1 2.9% 69 2 2.9%
今野貞一 3,553万 0.43 21 21 100% 2歳11月中旬 3 14.3% 3歳3月初旬 2,000m 1,800m 71 3 4.2% 0 0 0 0 0 0% 43 2 4.7% 28 1 3.6%
渡辺和雄 3,542万 0.82 11 11 100% 2歳11月中旬 3 27.3% 2歳10月初旬 0m 1,400m 50 6 12% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 48 6 12.5%
松山将樹 3,501万 0.44 20 20 100% 2歳11月中旬 3 15% 3歳1月下旬 1,500m 1,200m 76 3 4% 0 0 0 0 0 0% 33 2 6.1% 42 1 2.4%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計